Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 para optimizar la gestión de transformadores con Bifenilos Policlorados (PCB) de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Campos Olazaval, Lizbeth Marianella | |
dc.contributor.author | Saavedra Arévalo, Juvitza Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:57:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T14:57:31Z | |
dc.date.issued | 2024-10-21 | |
dc.description.abstract | La energía eléctrica representa una de las principales industrias que emplea Bifenilos Policlorados (PCB). En la actualidad, se enfrenta al desafío de gestionar adecuadamente los equipos eléctricos, como son los transformadores, para prevenir la liberación de contaminantes al medio ambiente. En Arequipa, se ha identificado la presencia de transformadores eléctricos fabricados entre 1930 y 1975 aproximadamente, los cuales debido a su antigüedad pueden contener altas concentraciones de PCB. Estos compuestos se caracterizan por su persistencia en el ambiente y su capacidad para acumularse en los organismos vivos, con un límite máximo permisible de ≥50 partes por millón. Por lo que, el presente trabajo se centra en el Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 para optimizar la gestión de aceites contaminados con PCB en transformadores. Por tanto, se realizó un diagnóstico situacional para establecer una línea base de la gestión ambiental existente, teniendo como resultado que el 5.9% corresponde a transformadores fabricados antes de 1983 y el 11,7% carece de datos de fabricación, lo que plantea la posibilidad de que estos equipos sean potenciales contaminantes con PCB. Asimismo, basado en el capítulo sexto de la Norma ISO 14001:2015 se identificó y evaluó los aspectos e impactos ambientales generados por los transformadores que contienen o podrían contener aceites dieléctricos contaminados con PCB. Esta evaluación se realizó para prevenir las consecuencias de las operaciones de los transformadores, tanto operativos como inoperativos, que incluyen la generación de residuos peligrosos, residuos electrónicos y eléctricos (RAEE) y la alteración del medio ambiente en su zona de concesión. Se aplicó las metodologías ASPI (Matriz de Actividades Susceptibles de Producir Impactos), Lista de Chequeo o Verificación, Matriz de Leopold y Matriz de Conesa. Determinando 26 impactos ambientales moderados por la Matriz Conesa, resultado de las actividades de Mantenimiento y Almacenamiento de Transformadores. Finalmente, se elaboró un Programa de Mitigación y Control para cada uno de los impactos moderados identificados. Aunque estos impactos no son significativos, debido a la baja cantidad de transformadores con PCB, los resultados contribuirán a adoptar medidas para prevenir la dispersión y reducir el impacto ambiental de este contaminante | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14312 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Bifenilos Policlorados | |
dc.subject | Impactos Ambientales | |
dc.subject | Transformadores eléctricos | |
dc.title | Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 para optimizar la gestión de transformadores con Bifenilos Policlorados (PCB) de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Arequipa 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43297964 | |
renati.advisor.orcid | Campos Olazaval, Lizbeth Marianella | |
renati.author.dni | 71619325 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Chanove Manrique, ANdrea Marieta | |
renati.juror | Arenazas Rodriguez, Armando Jacinto | |
renati.juror | Bejarano Meza, Maria Elizabeth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- 4G.0102.IA.R.pdf
- Size:
- 18.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4G.0102.IA.RT.pdf
- Size:
- 33.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_4G.0102.IA.pdf
- Size:
- 292.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: