Impacto del programa de prácticas laborales en los beneficiarios de las comunidades del ámbito de influencia de la empresa Southern Perú en las regiones de Tacna y Moquegua de 2012 a 2023.
| dc.contributor.advisor | Antezana Abarca, Nicolás Cesar Alfonso | |
| dc.contributor.author | Mendez Garate, Stephany Eliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:16:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto del programa de prácticas laborales en los beneficiarios de las comunidades del ámbito de influencia de la empresa Southern Perú en las regiones de Tacna y Moquegua de 2012 al 2023. El estudio, de tipo descriptivo, se abordó desde un enfoque cualitativo y cuantitativo. Para la recolección de datos, se aplicó una encuesta a una muestra de 115 egresados y una entrevista semiestructurada a la coordinadora del programa. Asimismo, se analizaron algunas variables sociodemográficas. Los resultados mostraron que el programa ha tenido un impacto positivo en algunos aspectos que contribuyen a la inserción laboral de sus beneficiarios como la línea de carrera de sus egresados, brindándoles competencias que les permitieron acceder a oportunidades laborales en empleos vinculados a la carrera a la que postularon a las prácticas y en el rubro minero, e incluso en sus propias regiones de nacimiento. No obstante, el principal impacto del programa reside en la mejora de la percepción de sus beneficiarios respecto a la gestión ambiental, social y operativa de la empresa minera. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15913 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa Maria - UCSM | |
| dc.subject | Inserción laboral | |
| dc.subject | Programa de prácticas profesionales | |
| dc.subject | Desarrollo Comunitario | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Impacto del programa de prácticas laborales en los beneficiarios de las comunidades del ámbito de influencia de la empresa Southern Perú en las regiones de Tacna y Moquegua de 2012 a 2023. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29311173 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6763-3668 | |
| renati.author.dni | 70617951 | |
| renati.discipline | 314017 | |
| renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
| renati.juror | Chavez Cavero-Egusquiza, Javier Gustavo | |
| renati.juror | Cruz Villegas, Pedro Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Social y Recursos Humanos |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- A6.2965.MG.RT.pdf
- Tamaño:
- 34.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_A6.2965.MG.pdf
- Tamaño:
- 206.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: