Correlación entre la Clasificación de Soong y el retiro de implante en pacientes con fractura de radio distal tratados en el Hospital III - Yanahuara 2026 – 2030
| dc.contributor.advisor | Romero Anca, Braulio Nolberto | |
| dc.contributor.author | Cardenas Quispe, Bryan Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T14:20:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T14:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | La fractura del radio distal constituye la lesión ósea aguda más frecuente en todos los servicios de urgencias, el tratamiento de esta patología ha evolucionado de forma radical con la llegada de los implantes bloqueados; sin embargo, no está exenta de complicaciones, las cuales se pueden atenuar con el retiro del material. El objetivo principal del presente estudio consiste en determinar la correlación entre un mayor grado en la clasificación de Soong y la incidencia de remoción de la placa volar en pacientes tratados con reducción cruenta y osteosíntesis por fracturas del extremo distal del radio, en el Hospital III Yanahuara, Arequipa – Perú, durante los años 2026 al 2030, con un seguimiento mínimo de 12 meses y al menos 2 controles posoperatorios, siendo el último, pasado un año en el periodo de convalecencia. Además, se describirá la relación de las variables intervinientes como: la edad, el sexo, el tipo de implante, la principal complicación posoperatoria y el tipo de fractura, respecto a la tasa de reoperación; así mismo, se calculará el tiempo promedio dentro del cual se presentan dichas complicaciones, las cuales serán contrastadas con su respectiva clasificación de Soong en cada sujeto de estudio, a fin de elaborar recomendaciones que guíen al cirujano ortopédico a prever de forma oportuna, la necesidad de una cirugía electiva, todo ello con el propósito de mejorar la calidad de vida del paciente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16386 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Fractura de radio distal | |
| dc.subject | Clasificación de Soong | |
| dc.subject | Remoción de implante | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | |
| dc.title | Correlación entre la Clasificación de Soong y el retiro de implante en pacientes con fractura de radio distal tratados en el Hospital III - Yanahuara 2026 – 2030 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29543482 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0002-0868-7866 | |
| renati.author.dni | 47588072 | |
| renati.discipline | 912809 | |
| renati.juror | Miranda Pinto, Alejandro Ruthbaldo | |
| renati.juror | Alpaca Cano, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Poco Paredes, Edgar Cleofas | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Ortopedia y Traumatología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Ortopedia y Traumatología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- X9.1016.SE.RT.pdf
- Tamaño:
- 11.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_X9.1016.SE.pdf
- Tamaño:
- 222.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: