Relación entre factores maternos y el bajo peso en recién nacidos a término en el servicio de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa-2024
| dc.contributor.advisor | Guillén Pinto, Susana Mercedes | |
| dc.contributor.author | Roman Escobedo, Ximena Kristell | |
| dc.contributor.author | Quispe Alvarez, Melitza Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T19:14:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T19:14:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre los factores maternos y el bajo peso al nacer en recién nacidos a término atendidos en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, durante el año 2024. Material y método: Estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. La población estuvo conformada por 80 gestantes que cumplieron los criterios de inclusión. La información fue recolectada mediante revisión documental de historias clínicas y analizada mediante estadística descriptiva e inferencial, utilizando la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre variables. Resultados: En el año 2024 se registraron 2635 nacimientos, de los cuales 80 (3,04%) correspondieron a recién nacidos a término con bajo peso al nacer. Entre los factores sociodemográficos, predominó el grupo etario de 28 a 32 años (27,5%), la paridad de 1 a 3 hijos (82,5%), el grado de instrucción secundaria (58,8%), el estado civil conviviente (77,5%) y la ausencia de consumo de sustancias (97,5%), sin evidenciarse asociación estadísticamente significativa con el peso al nacer (p>0,05). En los factores obstétricos, predominó el control prenatal adecuado (78,8%), la ausencia de abortos previos (65,0%) y el embarazo no gemelar (68,8%); no obstante, se encontró asociación estadísticamente significativa entre el peso al nacer y el control prenatal, los antecedentes de abortos y el embarazo gemelar (p≤0,05). En los factores patológicos, la anemia fue la condición más frecuente (51,3%) y la única que mostró asociación significativa con el peso al nacer (p<0.05). Respecto al factor nutricional, el 65,0% presentó ganancia de peso adecuada; sin embargo, se encontró asociación estadísticamente significativa entre la ganancia de peso durante el embarazo y el peso al nacer (p<0.05). Conclusiones: La prueba estadística reveló que el control prenatal, los antecedentes de aborto, el embarazo gemelar, la anemia y la ganancia de peso durante el embarazo son factores que muestran una relación estadísticamente significativa en el bajo peso al nacer (P<0.05). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16840 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Bajo peso al nacer | |
| dc.subject | factores de riesgo | |
| dc.subject | control prenatal. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Relación entre factores maternos y el bajo peso en recién nacidos a término en el servicio de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa-2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29663262 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0007-0330-8149 | |
| renati.author.dni | 72685297 | |
| renati.author.dni | 47516131 | |
| renati.discipline | 914026 | |
| renati.juror | Escobedo Vargas, Jannet Maria | |
| renati.juror | Caceres Huambo, Alberto | |
| renati.juror | Rodriguez Zinanyuca, Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia y Puericultura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Obstetricia y Puericultura | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 63.0920.OP.RT.pdf
- Tamaño:
- 11.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_63.0920.OP.pdf
- Tamaño:
- 233.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: