Relación de recaudación de impuestos municipales y el desarrollo sostenible de la población del distrito de Torata, Mariscal Nieto, año 2021
dc.contributor.advisor | Huerta Delgado, José | |
dc.contributor.author | Rivera Ticona, Jesús Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T16:08:28Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T16:08:28Z | |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.description.abstract | En el estudio se determinó determinar la relación de recaudación de impuestos municipales y el desarrollo sostenible; a su vez, relacionar las dimensiones de recaudación de impuestos municipales con el desarrollo sostenible en la población del distrito de Torata, Mariscal Nieto, año 2021. Se empleó una metodología fundada en enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal y con base a una muestra de 163 pobladores contribuyentes. La técnica utilizada fue la encuesta bajo el instrumento de cuestionario estructurado de tipo escala de Likert. Los principales hallazgos destacan que existe relación positiva media y significativa (Sig. = 0.000; Rho = 0.448**) entre recaudación de impuestos municipales con el desarrollo sostenible, lo que explica que si aumenta la recaudación de impuestos municipales incrementa en la misma proporción el desarrollo sostenible. Asimismo, la fiscalización tributaria siendo una de las dimensiones de recaudación de impuestos municipales presenta mayor nivel de relación (Sig. = 0.000; Rho = 0.512**) con el desarrollo sostenible, mientras que la dimensión de obligaciones tributarias presenta menor nivel (Sig. = 0.000; Rho = 0.242**) con el desarrollo sostenible en la población del distrito de Torata, Mariscal Nieto, Moquegua. Estos resultados expuestos presentan implicancias prácticas en la gestión municipal, la cual debe priorizar la fiscalización tributaria, mejorar las políticas de recaudación y orientar al ciudadano a cumplir con su deber de pago de los tributos, a fin de recaudar mayores recursos económicos que permitirá generar mayor desarrollo en el distrito. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14401 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Recaudación de impuestos municipales | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject | Fiscalización tributari | |
dc.title | Relación de recaudación de impuestos municipales y el desarrollo sostenible de la población del distrito de Torata, Mariscal Nieto, año 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 70756105 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6177-6887 | |
renati.author.dni | 71981498 | |
renati.discipline | 413506 | |
renati.juror | Espinoza Riega, Jorge David | |
renati.juror | Saavedra Pinto, Patricia Catherine | |
renati.juror | Aroquipa Apaza, Orlando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 40.1269.CE.RT.pdf
- Size:
- 10.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_40.1269.CE.pdf
- Size:
- 310.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: