Caracterización y Valorización de Residuos Sólidos Municipales para Incentivar la Economía Circular en el Distrito de Ilo, 2023
dc.contributor.advisor | Zevallos Gonzales, Wilbert Felipe | |
dc.contributor.author | Talavera Herrera, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T13:24:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T13:24:48Z | |
dc.date.issued | 2024-05-25 | |
dc.description.abstract | La investigación aborda la problemática de la gestión de residuos sólidos (GRS) en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua, Perú, con un enfoque en la economía circular en el sistema de GRS, la valorización de los residuos sólidos (VRS) para promover la economía circular. La tesis se justifica por problemas ambientales, económicos, sociales y tecnológicos relacionados con GRS en el distrito. Se propone un enfoque de economía circular en GRS, VRS y la sostenibilidad de los residuos sólidos (RS) en el distrito de Ilo. El estudio se basa en la investigación previa y se desarrolla en cinco capítulos principales: planteamiento del problema, fundamento teórico, metodología del estudio, resultados del estudio y discusión y análisis de rentabilidad y sostenibilidad: valor económico de RS en el distrito Ilo. Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos que permitieron el análisis situacional de la generación municipal de RS. El autor concluye con recomendaciones para futuras investigaciones y para la GRS en el distrito de Ilo, enfocándose en la segregación y promoviendo la adopción de prácticas y tecnologías más sostenibles y eficientes en la gestión de los residuos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13788 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | |
dc.subject | Valorización de residuos sólidos | |
dc.subject | Segregación | |
dc.title | Caracterización y Valorización de Residuos Sólidos Municipales para Incentivar la Economía Circular en el Distrito de Ilo, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29634665 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1249-6130 | |
renati.author.dni | 70134933 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Rodriguez Salazar, Oswaldo Rene | |
renati.juror | Valencia Becerra, Rolardi Mario | |
renati.juror | Valdivia Portugal, Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 44.0879.II.RT.pdf
- Size:
- 21.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_44.0879.II.pdf
- Size:
- 287.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: