Evaluación Ecotoxicológica y Riesgo Ambiental de Tres Quebradas y sus Confluencias en el Rio Chili Empleando Bioensayos con Chlorella Vulgaris
dc.contributor.advisor | Tejada Meza, Kevin | |
dc.contributor.author | Rojas Tamata, Yanina Melisa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T13:54:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T13:54:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.description.abstract | El recurso hídrico es un problema que acongoja a todos, debido a ello es vital mantener su calidad, sin embargo el vertimiento de efluentes de manera clandestina en el rio Chili ubicado en Arequipa metropolitana, pone en riesgo tanto a la población arequipeña como a los ecosistemas acuáticos; existen diversos estudios sobre el estado de la calidad del rio Chili enfocando al bienestar social, sin embargo el estado ecológico es vital para mantener el equilibrio socioambiental, debido a ello se buscó realizar una evaluación ecotoxicológica y determinar el riesgo ambiental, empleando bioensayos de inhibición de crecimiento con la microalga Chlorella vulgaris debido a su sensibilidad como bioindicador ya que pertenecer al primer eslabón de la cadena trófica, para ello la metodología se basó en un Diseño Completo de Bloques al Azar de 6x4, teniendo como concentraciones: 100%, 50%,25%,12.5%, 6.25% y un control (0%) monitoreando el número de células cada 24 horas por 96 horas, aplicando el recuento celular mediante la cámara de Neubauer. La investigación evaluó el cuerpo hídrico tanto para temporada húmeda como temporada seca, para los puntos de monitoreo de Pato, Chullo, Socabaya y sus quebradas, teniendo como resultados que es en la temporada húmeda donde existe mayor toxicidad debido a la inhibición de crecimiento de las microalgas, en comparación con la temporada seca, además de acuerdo con la evaluación de riesgo ambiental presenta un riesgo ligeramente tóxico para ambas temporadas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14062 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Ecotoxicológica | |
dc.subject | Bioensayos | |
dc.subject | Riesgo ambiental | |
dc.title | Evaluación Ecotoxicológica y Riesgo Ambiental de Tres Quebradas y sus Confluencias en el Rio Chili Empleando Bioensayos con Chlorella Vulgaris | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47604629 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9716-7821 | |
renati.author.dni | 73480359 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Chanove Manrique, Andrea Marieta | |
renati.juror | Arenazas Rodriguez, Armando Jacinto | |
renati.juror | Campos Olazaval, Lizbeth Marianella | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 4G.0099.IA.RT.pdf
- Size:
- 25.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_4G.0099.IA.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: