Optimización de la fragmentación mediante el uso de la emulsión gasificada San G Apu, en unidad minera Toquepala - 2025
| dc.contributor.advisor | Arias Quispe, Cesar Fabian | |
| dc.contributor.author | Begazo Herrera, Yamira Eliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:35:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T15:35:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de investigación, titulado “OPTIMIZACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE LA EMULSIÓN GASIFICADA SAN G APU EN LA UNIDAD MINERA TOQUEPALA”, tiene como objetivo general optimizar el proceso de voladura en la mina a través de la aplicación de un explosivo gasificado de alta energía, con el propósito de mitigar la generación de gases nitrosos y reducir el porcentaje de fragmentación gruesa del material volado. El éxito de una voladura depende en gran medida de la precisión del diseño de perforación, que debe contemplar el control riguroso de los parámetros de voladura como: burden, espaciamiento, profundidad y geometría del diseño. La implementación de emulsiones gasificadas ha permitido efectuar voladuras de gran escala, logrando una fragmentación más uniforme del macizo rocoso. Este resultado ha repercutido favorablemente en la eficiencia global del ciclo minero, evidenciándose en mayores índices de productividad y en mejoras sustanciales en los procesos de chancado y molienda, debido a la reducción del tamaño de partícula y la disminución de la carga de trabajo de los equipos. La incorporación de la emulsión gasificada SAN G APU en los patrones de voladura de la mina Toquepala permitió reducir en un 90 % las emisiones de humos naranjas (NO₂) y gases nitrosos (NOx), contaminantes que afectan la calidad del aire y representan un riesgo para la salud ocupacional. Las voladuras ejecutadas con esta tecnología presentan mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental en comparación con las mezclas convencionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15938 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Fragmentación | |
| dc.subject | Explosivo | |
| dc.subject | Gasificado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización de la fragmentación mediante el uso de la emulsión gasificada San G Apu, en unidad minera Toquepala - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40885101 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-2663-5808 | |
| renati.author.dni | 77346346 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Barreda De la Cruz, Miguel Alberto | |
| renati.juror | Paredes Salas, Omar Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0065.IM.RT.pdf
- Tamaño:
- 21.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0065.IM.pdf
- Tamaño:
- 206.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: