El rol del comercio electrónico hacia el desarrollo empresarial en las mypes del sector calzado en Arequipa 2023
| dc.contributor.advisor | Midolo Ramos Wilfredo Roman | |
| dc.contributor.author | Flores Chaña, Arley Bryan | es_ES |
| dc.contributor.author | Nuñez Guillen, Luis Carlos Gabriel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T15:45:38Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T15:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-19 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto del comercio electrónico en el desarrollo empresarial de las MYPEs del sector de calzado en Arequipa durante el año 2023. La metodología empleada fue cuantitativa, de tipo descriptivo-correlacional y diseño no experimental transversal, ya que se recopilaron y analizaron datos en un único momento sin manipular las variables. Se utilizó una muestra de 202 MYPES del sector calzado, seleccionadas del Directorio Nacional de Empresas MYPES del sector manufactura. La recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas estructuradas en una escala Likert. Los instrumentos aplicados fueron validados mediante el juicio de expertos y el Alfa de Cronbach calculado en el programa SPSS V26, por otro lado, la contratación de hipótesis se hizo utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los principales hallazgos demuestran que el comercio electrónico tiene una relación positiva y significativa con el desarrollo empresarial de las MYPE en este sector, con un p-valor de 0,000, indicando una alta significación estadística. Este estudio contribuye al cuerpo académico existente al proporcionar evidencia empírica de cómo el comercio electrónico puede ser un catalizador para el crecimiento y desarrollo empresarial en contextos específicos como el sector de calzado en Arequipa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13839 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Comercio Electrónico | |
| dc.subject | Desarrollo Empresarial | |
| dc.subject | Herramientas digitales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El rol del comercio electrónico hacia el desarrollo empresarial en las mypes del sector calzado en Arequipa 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29645810 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-2098-2035 | |
| renati.author.dni | 72409867 | |
| renati.author.dni | 74030349 | |
| renati.discipline | 413056 | |
| renati.juror | Vargas Espinoza, Luis | |
| renati.juror | Vera Ballón, Ernesto Luis | |
| renati.juror | Riveros Taco, Luis Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 53.1076.AE.RT.pdf
- Tamaño:
- 13.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_53.1076.AE.pdf
- Tamaño:
- 91.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: