Análisis comparativo del desempeño de un explosivo energético (Vertex) frente a un explosivo estándar (Emulgex): evaluación del porcentaje de finos y su impacto en el throughput en operaciones mineras del sur del Perú, 2025
| dc.contributor.advisor | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
| dc.contributor.author | Salazar Chuctaya, Diego Saul | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T14:31:52Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T14:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se centró en evaluar la viabilidad técnica y económica del uso de un explosivo energético (Vertex) frente a un explosivo estándar (Emulgex) en voladuras de producción minera. Para ello, se implementó un diseño de malla ampliada de 8.0 m × 8.0 m, comparado con la malla convencional de 6.5 m × 6.5 m, manteniendo parámetros de perforación y factor de potencia específicos según las características geomecánicas de la litología MP01 (SPI 71 y UCS 39 MPa). Se midieron indicadores operativos clave como el throughput en planta, porcentaje de finos (<1 pulgada), generación de gases NOx y vibraciones. Los resultados mostraron que el uso de Vertex permitió alcanzar un porcentaje de finos superior al 50 % y mantener un throughput estable alrededor de 2,050 t/h, sin superar los límites de seguridad ambiental ni operativa. Adicionalmente, la comparación económica evidenció reducciones significativas en costos de perforación (41 %), consumo de explosivo (10 %) y accesorios de voladura (34 %), generando un ahorro total de 0.061 USD/t (17 % de reducción). La fragmentación más fina y el desempeño constante del throughput confirmaron la eficacia del diseño de malla ampliada y del explosivo energético, lo que sugiere su implementación como estrategia para ptimizar la eficiencia del proceso y reducir costos operativos sin comprometer la seguridad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16947 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Voladura de producción | |
| dc.subject | explosivo energético | |
| dc.subject | Emulgex. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Análisis comparativo del desempeño de un explosivo energético (Vertex) frente a un explosivo estándar (Emulgex): evaluación del porcentaje de finos y su impacto en el throughput en operaciones mineras del sur del Perú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29635304 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4761-8911 | |
| renati.author.dni | 72613738 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Paredes Salas, Omar Willy | |
| renati.juror | Montesinos Solorzano, Cesar Gerardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0092.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 15.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0092.MI.pdf
- Tamaño:
- 493.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: