Análisis de la solidez financiera a través de la aplicación de la metodología camel, para determinar el desempeño financiero económico de las cajas municipales en Perú, en el periodo 2010-2020
dc.contributor.advisor | Lewis Zúñiga, Patricio Federico | |
dc.contributor.author | Contreras Guillen, Gabriel Alonso | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T15:20:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T15:20:45Z | |
dc.date.issued | 2025-01-10 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación está en medir la solidez financiera de las Cajas Municipales en el Perú durante el periodo de 2010 a 2020, utilizando la metodología Camel como herramienta principal para evaluar su desempeño económico. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo y descriptivo, analizando los datos financieros de manera objetiva y presentando los resultados a través de tablas, gráficos e ilustraciones. Los hallazgos revelaron varios aspectos importantes. Por un lado, se observó un declive en la suficiencia de capital, indicando posibles dificultades en la gestión de activos y pasivos por parte de las Cajas Municipales. Además, se identificó un deterioro en la calidad de activos, evidenciado por un aumento en el ratio de morosidad y una disminución en las provisiones. Este fenómeno subraya la necesidad de una gestión más efectiva de la cartera crediticia y una evaluación de riesgos más rigurosa. Además, se evidenció un aumento en los gastos operativos y una disminución en la rentabilidad, lo que plantea desafíos adicionales en cuanto a la eficiencia operativa de las Cajas Municipales. Sin embargo, se destacó una mejora en el ratio de liquidez, señalando una gestión más sólida de los recursos financieros. En conclusión, si bien las Cajas Municipales mantuvieron cierta fortaleza financiera, los desafíos identificados resaltan la necesidad de implementar medidas correctivas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14982 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Solidez financiera | |
dc.subject | Metodología Camel | |
dc.subject | Desempeño económico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Análisis de la solidez financiera a través de la aplicación de la metodología camel, para determinar el desempeño financiero económico de las cajas municipales en Perú, en el periodo 2010-2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41635889 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7468-6258 | |
renati.author.dni | 71559257 | |
renati.discipline | 413506 | |
renati.juror | Hillpa Zuñiga, Manuel Edmundo | |
renati.juror | Saavedra Pinto, Patricio Catherine | |
renati.juror | Aroquipa Apaza, Orlando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial.Especialidad:Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 40.1297.CE.RT.pdf
- Size:
- 25.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_40.1297.CE.pdf
- Size:
- 280.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: