Nivel de conocimiento sobre medicación intraconducto entre sesiones en estudiantes del octavo y décimo semestre de la Facultad de Odontología, Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Zevallos Chavez, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Cuevas Angulo, Alembert Pedro | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T16:53:54Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T16:53:54Z | |
dc.date.issued | 2023-05-31 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal comparar el nivel de conocimiento sobre medicación intraconducto entre sesiones en estudiantes del octavo y décimo semestre de la facultad de Odontología de la Universidad Católica de Santa María. Se trato de un estudio transversal, prospectivo, de campo, y de nivel comparativo. La recolección de la información fue a través de la aplicación de un formulario de preguntas que operativizó la técnica del cuestionario. Las unidades de estudio estuvieron conformadas por los estudiantes del VIII y X semestres que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión. La presentación y análisis de los datos se realizaron a través de la estadística descriptiva e inferencial del Chi2, Prueba exacta de Fisher y T de Student, que permitieron determinar que, el nivel de conocimiento sobre medicación intraconducto entre sesiones era malo en estudiantes del octavo y décimo semestre de la Facultad de Odontología. Según las pruebas estadísticas no se encontró diferencia estadística significativa en el conocimiento sobre medicación intraconducto entre sesiones, entre los estudiantes del octavo y décimo semestre de dicha facultad. Como conclusión, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, con una significancia de 0.05 y confiabilidad del 95%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12759 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Medicación intraconducto | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre medicación intraconducto entre sesiones en estudiantes del octavo y décimo semestre de la Facultad de Odontología, Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29649041 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5927-3826 | es_ES |
renati.author.dni | 70236941 | |
renati.discipline | 911026 | es_ES |
renati.juror | Gallegos Vargas, Herbert Mario | es_ES |
renati.juror | Quiroz Huerta, Carlos Alberto | es_ES |
renati.juror | Valero Quispe, Javier Lucho | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: