Evaluación de la viabilidad técnica de un catalizador basado en material aluminosilicatado de origen volcánico para la degradación de un colorante modelo mediante un proceso Fenton optimizado
| dc.contributor.advisor | Colina Andrade, Gilberto de Jesús | |
| dc.contributor.author | Ruelas Zapata, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T15:13:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T15:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | La contaminación hídrica generada por la industria textil representa un grave problema ambiental debido a la presencia de tintes recalcitrantes. La presente investigación tuvo como objetivo optimizar el proceso Fenton heterogéneo para la depuración de Azul de Metileno, utilizando un precursor mineral volcánico con propiedades zeolíticas de origen volcánico cargada con hierro. El estudio empleó un diseño experimental Box-Behnken para evaluar la influencia del pH, la concentración de H2O2, la concentración de catalizador y el tiempo de reacción. Todos los ensayos experimentales se llevaron a cabo bajo condiciones controladas de temperatura a 25 ± 0.5 °C. Los resultados óptimos alcanzaron un 98.40% de remoción bajo un pH de 3.86, una concentración de H2O2 de 25.76 mM y una concentración de catalizador de 1.92 g/L en un tiempo de 99.39 min. La cinética del proceso fue evaluada mediante los modelos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden, observándose un mejor ajuste estadístico para el modelo de pseudo-primer orden (kap = 0.03046 min-1, R2 = 0.9538). En cuanto a la estabilidad y reutilización, el material mantuvo una retención de actividad superior al 87% tras cinco ciclos de uso sucesivos. Estos hallazgos demuestran la viabilidad técnica y la eficiencia del sistema propuesto para el tratamiento sostenible de efluentes industriales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17235 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Fenton heterogéneo | |
| dc.subject | aluminosilicato natural | |
| dc.subject | optimización. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación de la viabilidad técnica de un catalizador basado en material aluminosilicatado de origen volcánico para la degradación de un colorante modelo mediante un proceso Fenton optimizado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 002957143 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6623-0760 | |
| renati.author.dni | 73460671 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Lazarte Arredondo, Sonia | |
| renati.juror | Benegas Llanos, Rosario Carolina | |
| renati.juror | Campos Olazaval, Lizbeth Marianella | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4G.0159.IA.RT.pdf
- Tamaño:
- 14.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4G.0159.IA.pdf
- Tamaño:
- 494.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: