Propuesta de Implementación de Lean Maintenance para mejorar la eficiencia de la flota de camiones CAT 793F a través del TPM en una empresa minera, Huaraz, 2023
| dc.contributor.advisor | Montoya Delgado, Luis Amador | |
| dc.contributor.author | Torres Ramirez, Ariana Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T20:20:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T20:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación tuvo como objetivo proponer la implementación de Lean Maintenance para mejorar la eficiencia de la flota de camiones CAT 793F a través del TPM en una empresa minera, Huaraz, 2023. Se trabajó con un método de investigación cuantitativo, explicativo, aplicativo y un diseño pre-experimental, consideró una población de 18 equipos, utilizó la técnica de la observación y el análisis documental. En su contexto actual la minera, refleja un bajo porcentaje de disponibilidad y eficiencia de los equipos de acarreo ocasionando retrasos y paros inesperados en el proceso productivo, debido a diversos factores como los años de antigüedad de los equipos, falta de repuestos a tiempo, mantenimientos preventivos no ejecutados en su totalidad, falta de mantenimientos programados, entre otros. Para ello, se aplicó y propuesta de la implementación del TPM que fue esencial para afrontar los desafíos propuestos. Teniendo como resultado una mejora significativa de la eficiencia de la flota de camiones CAT 793F a través del TPM, con una diferencia significativa del 44.96% de las actividades, según el valor t registrado es 17.793 con un valor de significancia de 0.000. Lo cual, se aprobó la Hi y se rechazó la Ho | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15961 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Lean Maintenance | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Mantenimiento Productivo Total | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta de Implementación de Lean Maintenance para mejorar la eficiencia de la flota de camiones CAT 793F a través del TPM en una empresa minera, Huaraz, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29637549 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9169-7645 | |
| renati.author.dni | 70511677 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| renati.juror | Rodriguez Salazar, Oswaldo Rene | |
| renati.juror | Rivera Chavez, Maria Eugenia | |
| renati.juror | Chura Quispe, Franz | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 44.0959.II.RT.pdf
- Tamaño:
- 24.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_44.0959.II.pdf
- Tamaño:
- 223.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: