Propuesta de un modelo de optimización de rutas para mejorar la eficiencia del servicio de recolección y transporte de residuos solidos en el distrito de Mariano Melgar. Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Valdivia Portugal, Cesar | es_ES |
dc.contributor.author | Marroquín Ortega, Denisson Paolo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T13:51:18Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T13:51:18Z | |
dc.date.issued | 2023-11-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de la optimización de rutas para mejorar la eficiencia de la recolección de residuos sólidos en el distrito de Mariano Melgar a través del uso del modelamiento matemático aplicando el problema del agente viajero de recorrido abierto. La investigación es de nivel explicativo y de tipo propositiva, pues en primer lugar se pretende describir la situación actual del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos, a partir del cual se propondrá un modelo optimizado para poder mejorar las rutas de recolección y transporte de residuos sólidos. La investigación es de diseño no experimental, pues se recogerán datos directamente de la unidad de análisis. Gracias a la propuesta del modelo optimizado de recolección y transporte de residuos sólidos, se puede concluir que se obtiene una reducción en los costos de combustible y mano de obra, alcanzando un ahorro anual de S/672,395.5. Asimismo, se halló el VAN de S/ 3,621,190.9, en base a los ahorros proyectados en un periodo de 10 años. Además, la propuesta tiene un costo de inversión de S/ 1,515,700.00 con una TIR de 65.89% y el periodo de recuperación es de 1 años y 3 meses. Finalmente, se obtuvo la ratio costo-beneficio de 3.39. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13311 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Modelo del Agente | es_ES |
dc.subject | Optimización. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de un modelo de optimización de rutas para mejorar la eficiencia del servicio de recolección y transporte de residuos solidos en el distrito de Mariano Melgar. Arequipa 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29453832 | |
renati.advisor.orcid | ññnfln1ña -'l ¡1nq-(n1 9. | es_ES |
renati.author.dni | 74091112 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Pacheco Oviedo, Abraham Arturo | es_ES |
renati.juror | Perez Gomez, Ayme Mirtha | es_ES |
renati.juror | Murillo Quispe, Efrain Rafael | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: