Influencia del conocimiento sobre las actitudes en la prescripción de antibióticos en estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología. Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Anaya Muñoz, Luis Alfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Amesquita, Fiorella Nicole | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T14:51:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T14:51:48Z | |
dc.date.issued | 2023-09-01 | |
dc.description.abstract | Se realizó el presente estudio cuyo objetivo fue establecer la influencia del conocimiento sobre las actitudes en la prescripción de antibióticos en estudiantes de quinto año de la facultad de odontología Arequipa 2022. La muestra estuvo constituida por 115 estudiantes que cumplieron con los criterios de selección. Este estudio pertenece a un diseño no experimental, transversal descriptivo correlacional. Para la estadística inferencial se aplicó la prueba de Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. Los resultados mostraron que con un 71.3%, corresponde a los estudiantes que tienen un nivel de conocimiento regular sobre la prescripción de antibióticos. Con un 27.8%, corresponde a los estudiantes que presentan un nivel de conocimiento malo sobre la prescripción de antibióticos. La prueba estadística reveló que no existe una relación estadísticamente significativa (P<0.05) entre el nivel de conocimiento y las actitudes en la prescripción de antibióticos en estudiantes de quinto año de la facultad de odontología de la Universidad Católica de Santa María, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula ya que no se comprobó que haya una influencia significativa entre el conocimiento adquirido y las actitudes sobre la prescripción de antibióticos en los estudiantes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12916 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Actitudes | es_ES |
dc.subject | Antibióticos | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Influencia del conocimiento sobre las actitudes en la prescripción de antibióticos en estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología. Arequipa 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29594866 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6874-874X | es_ES |
renati.author.dni | 72805700 | |
renati.discipline | 911026 | es_ES |
renati.juror | Alvarado Aco, Alberto Armando | es_ES |
renati.juror | arce | es_ES |
renati.juror | Baldarrago Salas, Willmer Jose | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: