Evaluación de un sistema acuapónico automatizado como una alternativa del tratamiento de aguas residuales acuícolas y producción en el vivero de la UCSM-Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Gonzales Medina, Ronny Iván | es_ES |
dc.contributor.author | Mejia Mamani, Grace Kely | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T13:18:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T13:18:43Z | |
dc.date.issued | 2023-12-16 | |
dc.description.abstract | La presente investigación examinó la practicidad y sostenibilidad de un sistema acuapónico automatizado como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales acuícolas, las cuales son descargadas en cuerpos de agua, modificando su calidad, contaminándola y generando una degradación ambiental, es por ello que se propone un modelo donde se diseñó e implemento un sistema sustentable cuyas aguas residuales sean útiles para la agricultura, particularmente en áreas donde el impacto ambiental y el suministro confiable de agua son un problema. Además, se analizó la eficacia del sistema propuesto por medio de monitoreo y análisis de calidad de agua. El sistema cíclico trabajo en la producción de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss W.) y tres variedades de Lactuca sativa L. Se analizaron parámetros donde se comprobó la calidad del agua residual apta para uso agrícola; además se evaluó el crecimiento de los peces y la biometría de la planta registrando la altura, largo de raíz y numero de hojas, los cuales cumplieron los estándares de mercado. Con la investigación se pudo concluir que el sistema acuapónico es una alternativa para el tratamiento de aguas residuales acuícolas, en donde también se puede obtener un crecimiento significativo de peces y plantas, además, se obtuvo un subproducto el cual se puede utilizar como biofertilizante. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13307 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Aucponía | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.title | Evaluación de un sistema acuapónico automatizado como una alternativa del tratamiento de aguas residuales acuícolas y producción en el vivero de la UCSM-Arequipa 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29731966 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8297-6696 | es_ES |
renati.author.dni | 72559096 | |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Chanove Manrique, Andrea Marieta | es_ES |
renati.juror | Arenazas Rodriguez, Armando Jacinto | es_ES |
renati.juror | Cardenas Pillco, Berly Edinsson | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 4G.0082.MI.RT.pdf
- Size:
- 26.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_4G.0082.IA.pdf
- Size:
- 314.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: