Aporte de la metodología Scrum en la cadena productiva del cacao peruano
dc.contributor.advisor | Rodríguez Salazar, Oswaldo René. | es_ES |
dc.contributor.author | Talledo Monroy, Brunella | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T14:39:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T14:39:12Z | |
dc.date.issued | 2023-09-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se basa en desarrollar un análisis de las características que poseen los eslabones de la cadena productiva estandarizada completa de un potencial recurso del país, como lo es el cacao peruano, con la finalidad de desarrollar la caracterización de la cadena productiva en base a la metodología ágil SCRUM, la cual posee un enfoque dado por su principio, consiste en formar equipos que manejen proyectos complejos, esto permitirá agilizar la entrega de valor al cliente, generando productos de calidad y eficientes, implementando mejoras progresivas en los diferentes procesos que intervienen en la cadena y como respuesta crear competitividad del producto final; y lo más importante desarrollar una conciencia agroproductiva en cada agente participativo de acuerdo a los requerimientos existentes en el mercado de este producto. El desarrollo de esta investigación se da en 3 fases: la primera es la fase exploratoria que permite conocer y conectar con conceptos relacionados a este cultivo, la segunda fase es la experimental, en la cual se tiene contacto directo y se visualizan deficiencias, y la tercera es la fase de implementación, en la que se gestionan los SPRINT’s que guardan el contexto de lametodología SCRUM, buscando generar impacto positivo en la propuesta. Implementar la metodología SCRUM, es todo un reto ya que intervienen personas, roles, tiempo e inclusive se asumen procedimientos y actividades de forma diría, lo cual permite desarrollar de forma óptima las condiciones de mejora que se plantean. Es así como se gestiona el desarrollo de esta investigación, que tiene como resultado la creación de teorías y prácticas positivas que se implementaron a manera de piloto en la muestra de estudio, tales como implementar un mejor método de poda, capacitar a los agricultores en parámetros de cultivo, implementar un método de vigilancia de curva de fermentación en el grano para asegurar la calidad, implementar el uso de microorganismos para reducir la presencia de cadmio en el grano, implementar el uso de biofungicidas para reducir la mortalidad de las plantas; esta investigación tiene como idea principal de esta investigación ser replicada en otros puntos donde se genera la producción de cacao. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12961 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Cacao Peruano | es_ES |
dc.subject | Cadena Productiva | es_ES |
dc.subject | Agronomía Peruana | es_ES |
dc.subject | Propuestas de mejora | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.title | Aporte de la metodología Scrum en la cadena productiva del cacao peruano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29276357 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7275-3605 | es_ES |
renati.author.dni | 70677280 | |
renati.discipline | 311118 | es_ES |
renati.juror | Fernandez Fernandez, Fernando | es_ES |
renati.juror | Ticse Villanueva, Edwing Jesus | es_ES |
renati.juror | Samalvides Marquez, Elberth Hernan | es_ES |
renati.juror | Sueldo Mesones, Jaime Pio | es_ES |
renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctora en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 9H.0477.DR.pdf
- Size:
- 23.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 9H.0477.DR.RT.pdf
- Size:
- 111.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_9H.0477.DR.pdf
- Size:
- 230.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: