Optimización de la fragmentación para mejorar la productividad y costos del proceso de explotación en una minera aurífera durante el año 2024.
| dc.contributor.advisor | Ojeda Vizarreta, Jorge Antonio | |
| dc.contributor.author | Durand Martinez, Carlos Antony | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T19:22:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T19:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal optimizar la fragmentación del desmonte en una unidad minera aurífera subterránea durante el año 2024, con la finalidad de mejorar la productividad y reducir los costos del proceso de explotación. El estudio se desarrolló en la galería del Nivel 2 (GA263E) de la Unidad Minera Soledad – Yanaquihua, comparando dos periodos: uno sin mejora (abril a junio) y otro con mejora en el diseño de voladura (julio a septiembre). La metodología empleada fue cuantitativa, con un diseño cuasi-experimental de tipo comparativo, aplicando el modelo de Holmberg para el rediseño técnico de la voladura y utilizando el software Split Desktop para evaluar la fragmentación. La muestra fue de 124 voladuras seleccionadas bajo criterios técnicos y operativos. Los resultados obtenidos evidenciaron que, tras la implementación del nuevo diseño, la fragmentación se redujo significativamente, mejorando la granulometría del material volado. Esto permitió incrementar la productividad de 90 a 100 toneladas por día y reducir el costo unitario de extracción de 120 a 105 USD por tonelada. Se concluye que la optimización de la fragmentación constituye una estrategia efectiva para mejorar el desempeño técnico y económico de las operaciones subterráneas, aportando evidencia cuantificable sobre su impacto en los indicadores clave del proceso minero. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15840 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Fragmentación | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización de la fragmentación para mejorar la productividad y costos del proceso de explotación en una minera aurífera durante el año 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 71237395 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0008-6717-0879 | |
| renati.author.dni | 72117574 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Paredes Salas, Omar Willy | |
| renati.juror | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0062.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 11.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0062.MI.pdf
- Tamaño:
- 207.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: