Evaluación según score de Flynn en fractura diafisarias de fémur tratadas con clavo elástico intramedular (TENS) en pacientes pediátricos en el Hospital Subregional de Andahuaylas, julio 2021 - junio 2024
| dc.contributor.advisor | Hilario Huaccho, Gilmer Erick | |
| dc.contributor.author | Coaquira Mamani, Ruben Jhony | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:13:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T16:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-06 | |
| dc.description.abstract | La fractura diafisaria de fémur en pacientes pediátricos es una lesión común en traumatología, cuyo manejo quirúrgico mediante clavos elásticos intramedulares de titanio (TENS) ha demostrado resultados beneficiosos. El presente estudio tiene como objetivo evaluar el resultado del tratamiento quirúrgico de fracturas diafisaria de fémur según el score de Flynn en pacientes pediátricos tratados con TENS en el Hospital Subregional de Andahuaylas durante el periodo julio 2021 a junio 2024. Se realizará una investigación retrospectiva, descriptiva y longitudinal, basada en la revisión de historias clínicas de pacientes entre 4 y 14 años con fractura diafisaria de fémur cerrada, sometidos a tratamiento quirúrgico con TENS y con seguimiento clínico-radiológico a los 3, 6 y 12 meses. Se analizarán variables del score de Flynn, como discrepancia de longitud, deformidad angular, dolor y complicaciones. Se espera encontrar unos resultados excelentes y buenos, con adecuada consolidación ósea, baja incidencia de complicaciones y recuperación funcional temprana. Este estudio aportará evidencia local sobre la eficacia del tratamiento con TENS y permitirá optimizar la toma de decisiones clínicas en el manejo de estas fracturas en población pediátrica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16932 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Fractura diafisaria de fémur | |
| dc.subject | clavos endomedulares flexibles | |
| dc.subject | score de Flynn. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.title | Evaluación según score de Flynn en fractura diafisarias de fémur tratadas con clavo elástico intramedular (TENS) en pacientes pediátricos en el Hospital Subregional de Andahuaylas, julio 2021 - junio 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41764118 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0004-0184-734X | |
| renati.author.dni | 44274261 | |
| renati.discipline | 912809 | |
| renati.juror | Miranda Pinto, Alejandro Ruthbaldo | |
| renati.juror | Alpaca Cano, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Poco Paredes, Edgar Cleofas | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Segunda especialidad en Ortopedia y Traumatología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | |
| thesis.degree.name | Segunda especialidad en Ortopedia y Traumatología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- X9.1044.SE.RT.pdf
- Tamaño:
- 5.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_X9.1044.SE.pdf
- Tamaño:
- 511.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: