Implementación de escudo protector de impactos con neumáticos reciclados en pilares operativos en la mina Perú Cal III, Cajamarca, Perú
| dc.contributor.advisor | Ojeda Vizarreta, Jorge Antonio | |
| dc.contributor.author | Ravelo Vilca, Gelbert Dante Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:51:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T15:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda los impactos de equipos de bajo perfil sobre pilares operativos en la mina subterránea Perú Cal III, los cuales comprometen la seguridad y generan pérdidas económicas por daños estructurales y paralizaciones. Como solución, se propone la implementación de escudos protectores con neumáticos reciclados para reducir incidentes, extender la vida útil de los pilares y promover la economía circular. El estudio, de tipo aplicativo y no experimental, evaluó la viabilidad técnica, económica y ambiental de la propuesta. La metodología incluyó análisis de incidentes, observación directa y modelamiento digital (AutoCAD y SketchUp) para validar el diseño de los escudos, considerando que de los 500 neumáticos consumidos anualmente en la mina, al menos 120 son reutilizables. Los resultados demuestran una reducción del 70% en la frecuencia de impactos y una disminución del tiempo de paralización por evento de 8 a menos de 1 hora. Económicamente, la solución genera un ahorro anual estimado entre USD 65,000 y USD 85,000. Ambientalmente, promueve la economía circular al reutilizar residuos industriales y, socialmente, mejora la percepción de seguridad en la operación. En conclusión, el uso de neumáticos reciclados como escudos protectores es una solución innovadora, de bajo costo y con un impacto multidimensional positivo. Esta práctica, replicable en otras minas que emplean el método de cámaras y pilares, fortalece la seguridad, reduce costos y se alinea con las tendencias globales de sostenibilidad minera y responsabilidad social. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15940 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Neumáticos reciclados | |
| dc.subject | Seguridad minera | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Implementación de escudo protector de impactos con neumáticos reciclados en pilares operativos en la mina Perú Cal III, Cajamarca, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 71237395 | |
| renati.advisor.orcid | 0009 – 0008 – 6717 - 0879 | |
| renati.author.dni | 70444996 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Barreda De la Cruz, Miguel Alberto | |
| renati.juror | Paredes Salas, Omar Willy | |
| renati.juror | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0067.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 7.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0067.MI.pdf
- Tamaño:
- 199.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: