Diseño de un tren de tratamiento mediante la aplicación de un biofiltro y fitorremediación para el tratamiento de las aguas destinadas al riego en el distrito de Cuchumbaya, 2024.
| dc.contributor.advisor | Lazarte Arredondo, Sonia | |
| dc.contributor.author | Delgado Viza, Betsy Jaqueline | |
| dc.contributor.author | Cruz Coaquira, Edwin Joseph | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T13:54:10Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T13:54:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | La contaminación del agua por parámetros fisicoquímicos y metales pesados en el Distrito de Cuchumbaya (Moquegua) representa un grave problema ambiental que impacta negativamente la agricultura, la ganadería y la salud de las comunidades. Este estudio propone un diseño de tren de tratamiento basado en la fitorremediación con Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes) y un biofiltro compuesto por carbón activado, cascarilla de arroz y piedra pómez, para tratar aguas residuales destinadas al riego agrícola. Se desarrolló un plan de muestreo durante la temporada húmeda (septiembre a noviembre), siguiendo la metodología del ANA (2016), para evaluar la concentración de contaminantes. Posteriormente, se aplicó la fitorremediación con 15 plantas de Jacinto de Agua durante 15 días, seguida del paso del agua tratada a través del biofiltro. Los resultados indicaron una remoción efectiva de oxígeno disuelto, DBO, berilio (Be), cadmio (Cd), cromo (Cr) y manganeso (Mn). Sin embargo, se registró un aumento en pH, arsénico (As), selenio (Se), aceites y grasas, así como inconsistencias en la remoción de boro (B), litio (Li), magnesio (Mg), plomo (Pb), zinc (Zn) y bario (Ba). Se concluye que el tren de tratamiento es recomendable principalmente para reducir Be, Cd, Cr y Mn en aguas residuales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16868 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Eichhornia crassipes | |
| dc.subject | fitorremediación | |
| dc.subject | biofiltro. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Diseño de un tren de tratamiento mediante la aplicación de un biofiltro y fitorremediación para el tratamiento de las aguas destinadas al riego en el distrito de Cuchumbaya, 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29727348 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-8696-6708 | |
| renati.author.dni | 71994806 | |
| renati.author.dni | 71621847 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Chanove Manrique, Andrea Marieta | |
| renati.juror | Benegas Llanos, Rosario Carolina | |
| renati.juror | Medina Ramos, Robert Joaquin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4G.0150.IA.RT.PDF
- Tamaño:
- 48.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4G.0150.IA.pdf
- Tamaño:
- 489.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: