Evaluación de la realización de trombólisis en pacientes diabéticos con infarto agudo de miocardio en shock trauma hospital III Yanahuara 2014 - 2016
| dc.contributor.advisor | Medina Vásquez, Manuel Edwin | |
| dc.contributor.author | Silva Peña, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T19:47:27Z | |
| dc.date.available | 2024-04-04T19:47:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-18 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Existe evidencia que se ha incrementado la incidencia de casos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e infarto de miocardio, siendo las coronariopatías posteriores a daño vascular debido a lesión inflamatoria una de las principlaes causas asociadas. Objetivo: Determinar la frecuencia de trombólisis en pacientes diabéticos con Infarto Agudo de Miocardio en el servicio Shock Trauma del Hospital III Yanahuara EsSalud. Material y métodos: Revisión de historias clínicas de pacientes diabéticos tipo 2 con infarto agudo de miocardio atendidos en el área de Shock Trauma del Hospital III Yanahuara EsSalud durante el período 2014-2016. Los datos recogidos, ordenados y sistematizados se analizarán mediante estadística descriptiva para la determinación de la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central así como medidas de dispersión para las variables continuas. Resultados: Los resultados del presente estudio, permitirán conocer la frecuencia de trombolisis en pacientes diabéticos tipo 2 con Infarto Agudo de Miocardio y así generar evidencia para nuevos estudios alertando la importancia de controles oportunos cardiovasculares para los pacientes con diabetes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13516 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Infarto agudo de miocardio | |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | |
| dc.subject | Trombolisis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 | |
| dc.title | Evaluación de la realización de trombólisis en pacientes diabéticos con infarto agudo de miocardio en shock trauma hospital III Yanahuara 2014 - 2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29247579 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0008-7669-7437 | |
| renati.author.dni | 41289622 | |
| renati.discipline | 021069 | |
| renati.juror | Medina Vasquez, Manuel Edwin | |
| renati.juror | Salinas Gamero, Jesus Eduardo | |
| renati.juror | Miranda Pinto, Alejandro Ruthbaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Emergencias y Desastres | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Maria.Facultad de Medicina Humana | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Emergencias y Desastres |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- H4.0819.SE.RT.pdf
- Tamaño:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_H4.0819.SE.pdf
- Tamaño:
- 288.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: