Estudio de factibilidad de una unidad de producción de té de Kombucha como producto de valor agregado en la industria alimentaria arequipeña, 2024
| dc.contributor.advisor | Urday Luna, Ferly Elmer | |
| dc.contributor.author | Garzon Pinto, Andrea Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T15:46:52Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T15:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo realizar un estudio de factibilidad para la creación y operación de una unidad de producción de té de Kombucha como producto de valor agregado en la industria alimentaria de la región Arequipa, durante el año 2024, desarrollándose el estudio con la finalidad de evaluar la viabilidad del proyecto desde los enfoques de mercado, técnico, organizacional, económico-financiero y ambiental. La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental; asimismo, el nivel de investigación fue descriptivo y explicativo; además, la recolección de información se emplearon técnicas como la encuesta y el análisis documental. Los resultados del estudio evidenciaron una aceptación favorable del producto por parte del mercado objetivo, así como la viabilidad técnica del proceso productivo, donde la inversión total del proyecto asciende a S/ 103,471.04. En el análisis económico se obtuvo un VANE de S/ 57,881.62, un TIRE de 31% y un B/C de 1.12, mientras que el análisis financiero, considerando el financiamiento mediante préstamo, arrojó un VANF de S/ S/ 79,497.39, un TIRF del 42% y un B/C de 1.08. Finalmente, el estudio ambiental permitió identificar impactos de nivel bajo y moderado, los cuales pueden ser mitigados mediante buenas prácticas operativas, concluyendo así que el estudio es viable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16817 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Factibilidad | |
| dc.subject | Kombucha | |
| dc.subject | té. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Estudio de factibilidad de una unidad de producción de té de Kombucha como producto de valor agregado en la industria alimentaria arequipeña, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29639923 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9340-4017 | |
| renati.author.dni | 70320719 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| renati.juror | Rodriguez Salazar, Oswaldo Rene | |
| renati.juror | Valdivia Portugal, Cesar | |
| renati.juror | Calizaya Estrada, Leslie Karolain Lady | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniera Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 44.1013.II.RT.pdf
- Tamaño:
- 31.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_44.1013.II.pdf
- Tamaño:
- 196.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: