Evaluación tomográfica de la reducción postoperatoria de la lesión aguda en sindesmosis tibioperonea comparado al tobillo sano en el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital III Yanahuara - Arequipa del 2025 al 2026
| dc.contributor.advisor | Lazo Vera, Jorge | |
| dc.contributor.author | Cabana Luque, Alberto Alonzo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T14:36:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T14:36:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Actualmente en nuestro medio la reducción postoperatoria de la sindesmosis tibioperonea carece de investigaciones, que, objetivamente se puedan evidenciar los resultados quirúrgicos luego de una osteosíntesis dada la importancia para evitar lesiones crónicas como artrosis del tobillo. Objetivo: El propósito de esta investigación es la evaluación tomográfica computarizada de la reducción postoperatoria de la lesión en sindesmosis tibioperonea comparado al tobillo sano en el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital III Yanahuara. Metodología: Este estudio es de diseño descriptivo comparativo, retrospectivo y cuantitativo. Así también, se medirán y se anotarán los resultados en una ficha de recolección de datos. Asimismo, se tomarán en cuenta la distancia directa anterior, media, posterior, el área sindesmótica, la rotación peronea, la distancia tibioperonea anterior de Nault, Traslación sagital de Leporjärvi y el ángulo de la cúpula astragalina de Nault. Resultados: Luego de la recolección de datos se usará el software estadístico SPSS para el análisis de datos, comparando medidas entre el tobillo operado y el tobillo sano del mismo paciente. Además, para el análisis, se usará la prueba estadística t de student con un nivel de significancia del 5%; y las conclusiones responderán a los objetivos planteados | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16294 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Postoperatorio | |
| dc.subject | Sindesmosis tibioperonea | |
| dc.subject | Tomografía Computarizada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.title | Evaluación tomográfica de la reducción postoperatoria de la lesión aguda en sindesmosis tibioperonea comparado al tobillo sano en el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital III Yanahuara - Arequipa del 2025 al 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29295293 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6647-4837 | |
| renati.author.dni | 45647447 | |
| renati.discipline | 912809 | |
| renati.juror | Miranda Pinto, Alejndro Ruthbaldo | |
| renati.juror | Alpaca Cano, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Poco Paredes, Edgar Cleofas | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Ortopedia y Traumatología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Ortopedia y Traumatología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- X9.1010.SE.RT.pdf
- Tamaño:
- 16.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_X9.1010.SE.pdf
- Tamaño:
- 200.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: