Asociación entre el puntaje de Apgar y uso de oxigenoterapia en recién nacidos a término hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2023 Arequipa, Perú
| dc.contributor.advisor | Alpaca Cano, César Guillermo | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Aquise, Alexander Washington | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T20:08:06Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T20:08:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo General: Determinar si existe una relación significativa entre el puntaje de Apgar en recién nacidos a término y el uso de oxigenoterapia durante su hospitalización. Método: Cuantitativo, transversal y observacional, con población total de 464 historias clínicas de neonatos a término considerando los criterios de selección, se usó la prueba estadística de Chi cuadrado como método de análisis mediante software estadístico SPSS. Resultados: De 464 historias clínicas de neonatos con puntaje de Apgar de 5 a los 5 minutos recibieron oxigenoterapia en un 100.0%, Apgar de 6 en un 92.3%, Apgar de 7 en un 56.6%, Apgar de valores 8 y 9 recibieron en 2.1% y 2.4%, respectivamente, Aquellos con Apgar de 10 no requirieron oxigenoterapia, el análisis con valores de significación asintótica (bilateral) fue menor a 0,005. El 52.3% de sexo masculino no recibieron oxígeno y si el 59%. Conclusiones: Se sugiere una fuerte relación entre las dos variables analizadas, en consecuencia se toma la decisión de aceptar la hipótesis a nivel de confianza del 95%, por lo que se concluye que existe una asociación significativa entre el puntaje de Apgar y el uso de oxigenoterapia en la muestra estudiada, no existen diferencia significativa en relación al sexo | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13426 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Apgar | |
| dc.subject | Oxigenoterapia | |
| dc.subject | Recién nacido | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.title | Asociación entre el puntaje de Apgar y uso de oxigenoterapia en recién nacidos a término hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2023 Arequipa, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40374914 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9529-128x | |
| renati.author.dni | 73416344 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Fuentes Chicata, Nancy Georgina | |
| renati.juror | Montes Caceres, Miguel | |
| renati.juror | Gutierrez Morales, Javier Herbert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 70.2927.M.RT.pdf
- Tamaño:
- 7.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_70.2927.M.pdf
- Tamaño:
- 240.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: