Influencia de la capacidad funcional en la calidad de vida de pacientes oncológicos del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Essalud. Arequipa, 2025
dc.contributor.advisor | Delgado del Carpio, Milna Marjorie | |
dc.contributor.author | Hernandez Lopez, Deborah Nikole | |
dc.contributor.author | Ramos Calderon, Camila Belinda | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T17:54:39Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T17:54:39Z | |
dc.date.issued | 2025-07-08 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado tuvo como objetivo determinar la influencia de la capacidad funcional en la calidad de vida de los pacientes oncológicos atendidos en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, EsSalud. El tipo de estudio fue de campo, relacional y de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 220 pacientes oncológicos que cumplieron los criterios de inclusión. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos se aplicó la Cédula de preguntas, en la cual se incluyeron las siguientes secciones: La ficha de recolección de datos para evaluar los datos sociodemográficos el Índice de Barthel para evaluar la capacidad funcional de los pacientes y para evaluar la calidad de vida se aplicó el Cuestionario de Calidad de Vida EORT QLQ - 30®. En los resultados se encontró que, la capacidad funcional de los pacientes oncológicos es de dependencia moderada en el 31,36%; la calidad de vida de los pacientes oncológicos es regular en el 88,18%. Se ha podido determinar que la capacidad funcional influye de forma altamente significativa en la calidad de los pacientes, por cuanto, en los pacientes que conservan su nivel de independencia predomina la calidad de vida regular y buena, mientras que, en los pacientes con el mayor porcentaje de mala calidad de vida, predomina la dependencia total, resultados que han permitido comprobar la hipótesis de estudio | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15356 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Capacidad funcional | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Cáncer | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Influencia de la capacidad funcional en la calidad de vida de pacientes oncológicos del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Essalud. Arequipa, 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29529537 | |
renati.advisor.orcid | 0000- 0002-4298-0954 | |
renati.author.dni | 71001454 | |
renati.author.dni | 72547249 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Zapana Begazo, Rosemary | |
renati.juror | Espinoza Huashua, Angelica Maria | |
renati.juror | Rimachi Jacobo, Sonia Fernnandina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 60.1574.EN.RT.pdf
- Tamaño:
- 10.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_60.1574.EN.pdf
- Tamaño:
- 193.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: