La influencia de la atractividad y la objetividad en la percepción de las actitudes profesionales de los periodista de opinión televisivos, Tacna 2022
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Aguilar, Olger Albino | es_ES |
dc.contributor.author | Murillo Fernández, Yesenia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T16:45:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T16:45:54Z | |
dc.date.issued | 2023-11-02 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad identificar la influencia sobre la atractividad junto con la objetividad frente a la percepción de la actitud profesional de los periodistas de opinión en la televisión, de los cuales este estudio consideró aspectos de ejes temáticos que involucren diferentes estudios respecto al tema, el estudio de las variables atractividad, objetividad y las actitudes son generadas a causa de la actual crisis en el país dado que la postura de los diferentes medios de información, junto con sus periodistas se encuentran en duda su imparcialidad para ello se consideró como variables independientes atractividad y objetividadpara el estudio y como variable dependiente a la actitud de los periodistas. En los últimos años los periodistas se encuentran en constante crítica por parte de la población por la posición ideológica presente frente a las diferentes manifestaciones y acontecimientos a nivel nacional,poniendo en duda la objetividad e imparcialidad ya que la actitud de diferentes periodistas destacados son polémicas. Para este estudio se consideró aplicar un instrumento adaptado y homologado Nina Klaß y Christian-Mathias Wellbrock titulado When journalists become stars:drivers of human brand images and their influence on consumer intentions, usado para las variables independientes y para la variable dependiente se utilizó una escala de diez cualidades de un buen periodista usado por Javier Darío Restrepo, y se usó una escala de tipo Likert situando el estudio geográficamente en la ciudad de Tacna, teniendo una muestra de 250 personas entre mayores de 18 años de edad, sin distinción de sexo, el estudio de la muestra se basa en al análisis de coeficiente de determinación de R2 lo cual muestra que el 50 por ciento de las variables influyen de forma positiva en la variable dependiente y se infiere que existen másvariables para futuras investigaciones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13073 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Atractividad | es_ES |
dc.subject | Objetividad | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_ES |
dc.title | La influencia de la atractividad y la objetividad en la percepción de las actitudes profesionales de los periodista de opinión televisivos, Tacna 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29456811 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6657-7529 | es_ES |
renati.author.dni | 40037206 | |
renati.discipline | 322217 | es_ES |
renati.juror | Rosado Zavala, Federico Miguel | es_ES |
renati.juror | Salas Delgado, Margie Valeria | es_ES |
renati.juror | Jauregui Mercado, Edgar Raul | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Comunicación y Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Comunicación y Marketing | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: