Precisión diagnóstica de la saturación del pulso de oxígeno en la identificación de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes pediátricos con enfermedad respiratoria aguda atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2025
| dc.contributor.advisor | Alpaca Cano, Cesar Guillermo | |
| dc.contributor.author | Sullo Maquera, Anthony Adrian | |
| dc.contributor.author | Tarrillo Torres, Hugo Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T14:15:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T14:15:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | |
| dc.description.abstract | Introducción. Las enfermedades respiratorias agudas representan una de las principales causas de atención pediátrica, siendo la hipoxemia un marcador relevante de gravedad clínica. La pulsioximetría es una herramienta no invasiva ampliamente utilizada para medir la saturación periférica de oxígeno (SpO₂); no obstante, su precisión diagnóstica puede verse influenciada por la altitud geográfica. Objetivo. Determinar la precisión diagnóstica de la saturación periférica de oxígeno en la identificación de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes pediátricos con enfermedad respiratoria aguda atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, durante el periodo septiembre– noviembre de 2025. Métodos. Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo en pacientes pediátricos de 1 mes a 14 años. La SpO₂ fue registrada mediante pulsioximetría al ingreso y comparada con el diagnóstico clínico y radiológico consignado en las historias clínicas. Se calcularon sensibilidad, especificidad y valores predictivos para evaluar la precisión diagnóstica. Resultados. Se evidenció una asociación estadísticamente significativa entre valores disminuidos de SpO₂ y la presencia de insuficiencia respiratoria aguda. La pulsioximetría presentó adecuada especificidad y valores predictivos clínicamente relevantes, mientras que la sensibilidad fue moderada. Se identificó un punto de corte óptimo de SpO₂ ajustado a un contexto de altitud aproximada de 2 335 msnm. Conclusiones. La pulsioximetría es una herramienta diagnóstica útil, accesible y no invasiva para la identificación de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes pediátricos en contextos de altura, cuyo uso debe complementarse con la evaluación clínica integral en los servicios de emergencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16480 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Saturación de oxígeno | |
| dc.subject | Insuficiencia respiratoria aguda | |
| dc.subject | Enfermedad respiratoria agud | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Precisión diagnóstica de la saturación del pulso de oxígeno en la identificación de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes pediátricos con enfermedad respiratoria aguda atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40374914 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9529-128X | |
| renati.author.dni | 72695200 | |
| renati.author.dni | 70320717 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Farfan Delgado, Miguel Fernando | |
| renati.juror | Gutierrez Morales, Javier Herbert | |
| renati.juror | Salinas Gamero, Jesus Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 70.3191.M.RT.pdf
- Tamaño:
- 12.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_70.3191.M.pdf
- Tamaño:
- 228.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: