Propuesta de optimización de la productividad mediante la implementación de Lean Manufacturing y mejora continua en el área de viniles de una empresa de comunicación visual
| dc.contributor.advisor | Valencia Becerra, Rolardi Mario | |
| dc.contributor.author | Collado Rafael, Gonzalo Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T18:39:55Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T18:39:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | |
| dc.description.abstract | El entorno empresarial contemporáneo impone desafíos sin precedentes, relegando a la obsolescencia a los sistemas de producción convencionales. En su lugar, la adopción de metodologías vanguardistas de administración ha impulsado una transformación radical en la escala del sector manufacturero. En este contexto, el propósito central de este estudio radica en formular un diseño de optimización basado en la filosofía Lean Manufacturing, enfocado específicamente en el departamento de viniles, con el fin de elevar los índices de productividad dentro de una organización dedicada a la comunicación visual. A nivel metodológico, la investigación adopta un enfoque deductivo bajo un alcance descriptivo-propositivo. Asimismo, se estructura sobre un diseño cuantitativo de carácter no experimental, estableciendo como variables principales de análisis empírico al Lean Manufacturing y la Productividad. Las proyecciones derivadas de esta propuesta técnica anticipan un repunte del 25% en la capacidad productiva de la compañía. Desde la perspectiva de viabilidad económica, el análisis del ratio Beneficio/Costo (B/C) arrojó un indicador de 4.20. Esta métrica financiera evidencia una alta rentabilidad, significando que por cada unidad monetaria invertida (S/. 1.00), la empresa generará un margen de utilidad neta de S/. 3.20 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16986 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Propuesta de Mejora | |
| dc.subject | Lean Manufacturing | |
| dc.subject | Productividad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta de optimización de la productividad mediante la implementación de Lean Manufacturing y mejora continua en el área de viniles de una empresa de comunicación visual | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29267647 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6641-0323 | |
| renati.author.dni | 71980974 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| renati.juror | Perez Gomez, Ayme Mirtha | |
| renati.juror | Urday Luna, Ferly Elmer | |
| renati.juror | Nieto Peña, Vanessa Gladys | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 44.1021.II.RT.pdf
- Tamaño:
- 19.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_44.1021.II.pdf
- Tamaño:
- 470.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: