Influencia del nivel de desajuste del comportamiento psicosocial en la adicción a los videojuegos de los adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa Trilce. Arequipa. 2025
| dc.contributor.advisor | Nuñez Ocola, Anika Maria | |
| dc.contributor.author | Blanco Romero, Nathaly Zuley | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T19:37:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T19:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar la influencia del nivel de desajuste del comportamiento psicosocial en la adicción a videojuegos de los adolescentes del nivel secundario de la Institución educativa Trilce. Arequipa, 2025. Se trató de un estudio transversal, de campo, prospectivo y de nivel relacional. Se trabajó con una población de 122 adolescentes, a los cuales se les aplicó dos encuestas, una para determinar el desajuste del comportamiento psicosocial INDACPS-N y una segunda para evaluar la adicción a videojuegos Game Addiction Scale for Adolescents GASA. Se encontró que, los adolescentes presentaban un nivel bajo en las dimensiones desajuste biosociológico, psicológico y psicosocial. Asimismo, el desajuste del comportamiento psicosocial global también fue de nivel bajo. En la adicción a videojuegos los adolescentes mostraron mayormente negatividad en las dimensiones predominancia, tolerancia, modificación del humor, abstinencia, recaída, conflicto y problemas; en general la adicción a videojuegos fue negativa. En conclusión, el nivel dedesajuste del comportamiento psicosocial influye en la adicción a videojuegos en adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa TRILCE. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17161 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María -UCSM | |
| dc.subject | Desajuste | |
| dc.subject | psicosocial | |
| dc.subject | adicción | |
| dc.subject | videojuegos. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.24 | |
| dc.title | Influencia del nivel de desajuste del comportamiento psicosocial en la adicción a los videojuegos de los adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa Trilce. Arequipa. 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29717373 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-1723-8480 | |
| renati.author.dni | 42739807 | |
| renati.discipline | 922077 | |
| renati.juror | Anchante Hernandez, Elva Elvira | |
| renati.juror | Azalgara Lazo, Patricio Gonzalo | |
| renati.juror | Feria Ayta, Jacinta Gilma | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Mental del Niño del Adolescente y de la Familia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Salud Mental del Niño del Adolescente y de la Familia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- A5.3101.MG.RT.pdf
- Tamaño:
- 12.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_A5.3101.MG.pdf
- Tamaño:
- 487.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: