Propuesta de mejora para incrementar la productividad en el proceso de producción de pisco, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing, en una empresa productora y comercializadora de pisco, Arequipa 2022
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Salazar, Oswaldo René | |
| dc.contributor.author | Del Carpio Arenas, Alejandra Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:02:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:02:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el diseño e implementación de una propuesta de mejora para incrementar la productividad en el proceso de producción de pisco en una empresa vitivinícola de Arequipa, mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing. A partir de un diagnóstico integral que incluyó el análisis modal de fallos y efectos (AMFE) y la matriz de restricciones, se identificaron las principales causas de ineficiencia, tales como la falta de estandarización de procesos, tiempos muertos, manejo inadecuado de inventarios y deficiencias en la gestión operativa. Se determinó que la productividad inicial de la empresa era de 1.25, valor que reflejaba un uso subóptimo de los recursos. Tras la aplicación de herramientas Lean como 5S, SMED, Poka Yoke, Kanban, Kaizen, VSM y TPM, se logró diseñar un plan de mejora integral que permitió optimizar los flujos de trabajo, reducir desperdicios y mejorar la calidad del producto. Como resultado, se proyecta un incremento de la productividad a 1.61. Adicionalmente, se realizó un análisis costo-beneficio que arrojó un ratio de 1.75, demostrando que la implementación de las mejoras no solo es técnicamente viable, sino también económicamente rentable, con un retorno significativo sobre la inversión y beneficios tangibles en la eficiencia operativa de la empresa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16038 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Lean Manufacturing | |
| dc.subject | Proceso de producción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora para incrementar la productividad en el proceso de producción de pisco, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing, en una empresa productora y comercializadora de pisco, Arequipa 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29276357 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-7275-3605 | |
| renati.author.dni | 70290743 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| renati.juror | Tupayachi Quispe, Danny Pamela | |
| renati.juror | Murillo Quispe, Efrain Rafael | |
| renati.juror | Rivera Chavez, Maria Eugenia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniera Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 44.0961.II.RT.pdf
- Tamaño:
- 20.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_44.0961.II.pdf
- Tamaño:
- 237.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: