Determinación de la presencia de metales pesados en muestras provenientes de palomas de Castilla (Columba livia) para monitoreo biológico de contaminación ambiental mediante biocentinelas en la ciudad de Arequipa, 2025
| dc.contributor.advisor | Roman Coyla, Veronica Marianella | |
| dc.contributor.author | Light Rodriguez, Nicholas | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T01:20:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T01:20:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de contaminación por metales pesados (arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio) en palomas de Castilla (Columba livia) empleándolas como centinelas biológicos para el monitoreo ambiental en diversos distritos de la región Arequipa durante los primeros meses del 2025. Para ello, se recolectaron muestras de tejido hepático, muscular y óseo de un total de 20 palomas distribuidas equitativamente en los distritos de Cercado, Cerro Colorado, Tiabaya y Chivay. Las muestras fueron analizadas mediante espectroscopía de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), siguiendo los protocolos establecidos por el laboratorio acreditado. Los resultados mostraron que el arsénico estuvo presente de forma uniforme en todos los distritos evaluados, con valores constantes en el límite de cuantificación del método (3,00 mg/kg). El plomo mostró niveles más elevados en los distritos de Cercado y Chivay, alcanzando concentraciones máximas de hasta 23,70 mg/kg en este último. El mercurio presentó niveles bajos y homogéneos en la mayoría de zonas, con una ligera elevación en Cerro Colorado. En cuanto al zinc, se evidenció una alta concentración y dispersión en todos los distritos, siendo el metal más abundante, con valores máximos de hasta 189,97 mg/kg. El cadmio presentó niveles bajos en Cercado, Cerro Colorado y Tiabaya, pero mostró una acumulación significativa en Chivay, con valores que alcanzaron los 3,00 mg/kg. Se concluye que Columba livia constituye una especie adecuada para el biomonitoreo ambiental en la ciudad de Arequipa, permitiendo identificar zonas con mayor carga de contaminación metálica, especialmente en relación al plomo y cadmio en el distrito de Chivay. La técnica empleada demostró ser eficaz para detectar variaciones en la bioacumulación de metales pesados en función del entorno urbano y rural. Se recomienda fortalecer el monitoreo en zonas de riesgo y utilizar estos resultados como base para políticas de gestión ambiental. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16566 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Paloma de Castilla | |
| dc.subject | Centinelas biológicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.title | Determinación de la presencia de metales pesados en muestras provenientes de palomas de Castilla (Columba livia) para monitoreo biológico de contaminación ambiental mediante biocentinelas en la ciudad de Arequipa, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29624016 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4398-0729 | |
| renati.author.dni | 74148479 | |
| renati.discipline | 841056 | |
| renati.juror | Obando Sanchez, Alexander Daniel | |
| renati.juror | Fernandez Fernandez, Fernando Alberto | |
| renati.juror | Zuñiga Valencia, Eloisa Gabriela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 68.1093.VZ.RT.pdf
- Tamaño:
- 16.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_68.1093.VZ.pdf
- Tamaño:
- 201.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: