Influencia del autoconcepto en el dajuste del comportamiento psicosocial en alumnos de primero de secundaria de una Institución Educativa Estatal en la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Escobar Cornejo, Guillermo Saúl | es_ES |
dc.contributor.author | Salinas Linares, Giuliana Valeska | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T15:50:18Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T15:50:18Z | |
dc.date.issued | 2023-10-04 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo determinar la Influencia del autoconcepto en el desajuste del comportamiento psicosocial en alumnos de primero de secundaria de una institución educativa estatal en la ciudad de Arequipa, por tal motivo se evaluó el nivel de autoconcepto y el nivel de desajuste del comportamiento psicosocial, mediante un diseño de investigación explicativo, utilizando el cuestionario de autoconcepto de Garley y el inventario de desajuste del comportamiento psicosocial INDACPS-N, para evaluar a 84 estudiantes de diferentes secciones de primero de secundaria de una institución educativa estatal en la ciudad de Arequipa. Para analizar los datos se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov y posteriormente una prueba de regresión lineal simple. Se concluye que la variable de autoconcepto predice la variable de desajuste del comportamiento psicosocial, mediante una relación negativa entre ambas variables (B = - 0.547, p < .001), así mismo que la mayoría de estudiantes presentan un nivel medio en la variable autoconcepto y un nivel bajo en la variable de desajuste del comportamiento psicosocial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12995 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Autoconcepto | es_ES |
dc.subject | Desajuste del comportamiento psicosocial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_ES |
dc.title | Influencia del autoconcepto en el dajuste del comportamiento psicosocial en alumnos de primero de secundaria de una Institución Educativa Estatal en la ciudad de Arequipa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42432784 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5936-3023 | es_ES |
renati.author.dni | 41603122 | |
renati.discipline | 922077 | es_ES |
renati.juror | Chocano Rosas de Vizcarra, Teresa Jesus | es_ES |
renati.juror | Alvarado Aco, Jos Eliseo | es_ES |
renati.juror | Nieto Bolaños, Nicola Veronica | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Mental del niño, adolescente y de la familia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Salud Mental del niño, adolescente y de la familia | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: