Análisis del rol de la banca de desarrollo en la inclusión financiera de las MYPES en Perú ( 2015-2019)
| dc.contributor.advisor | Postigo Sánchez, Christian | |
| dc.contributor.author | Chuquimia Vera, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:12:37Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T20:12:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analizó el rol de la banca de desarrollo en la inclusión financiera de las MYPES en el Perú durante el 2015-2019. Para comprobar la hipótesis, se analizó los indicadores de oferta y demanda de la inclusión financiera provistos por el Financial Access Survey (FAS) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), respectivamente. Finalmente, la información sintetizada en gráficos permitió concluir que el papel que ejerce la banca de desarrollo en la inclusión financiera de las MYPES peruanas es limitado y poco profundo, evidenciando que existe un margen de ajuste e innovación en los productos y servicios ofertados por la banca de desarrollo para lograr un mayor acceso y uso, impulsando la inclusión financiera de las MYPES. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/10866 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Inclusión financiera | es_ES |
| dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Crédito | es_ES |
| dc.subject | MYPES | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| dc.title | Análisis del rol de la banca de desarrollo en la inclusión financiera de las MYPES en Perú ( 2015-2019) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 29416188 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4096-1378 | es_ES |
| renati.author.dni | 70413896 | |
| renati.discipline | 413506 | es_ES |
| renati.juror | Torres Paredes, Luis Emilio | es_ES |
| renati.juror | Espinoza Riega, Jorge David | es_ES |
| renati.juror | Postigo Sanchez, Christian Adib | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial especialidad en Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 40.1157.CE.pdf
- Tamaño:
- 77.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: