Estudio de factibilidad para la apertura de un minimarket en base a los ingresos de la población en La Irrigación de San Isidro, La Joya, Arequipa, 2021 a 2022
dc.contributor.advisor | Villanueva Paredes, Grace Ximena | |
dc.contributor.author | Carpio Neyra, Rodrigo Alonso | |
dc.contributor.author | Huatta Cornejo, Rocío Marian | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T16:02:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T16:02:54Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se basa en un estudio de factibilidad para la creación de un minimarket en la Irrigación de San Isidro, con el fin de brindar un servicio de calidad y eficiencia, así como la de satisfacer la necesidad de la población que en este caso es la de recursos básicos, que son de primera necesidad para el consumo del día a día. Lo que se busca es tener la iniciativa de llegar a modernizar con un minimarket esta zona, ya que es deficiente el progreso que posee está irrigación además de que los locales, bodegas, tiendas, colegios, farmacia se encuentran a una distancia que se considera lejos. Teniendo como objetivo Realizar un estudio de factibilidad para la apertura de un Minimarket en base a los ingresos de la población en la Irrigación de San Isidro – La Joya – Arequipa, 2021 – 2022. La investigación fue descriptiva, con un diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo formada por los pobladores de la irrigación en San Isidro. Se utilizo como técnica la entrevista, el cuestionario, el focus grupo. Se obtuvo como resultado que la ubicación optima es la calle campos, la población objetivo son personas de la zona, sin distinción de sexo y edad, con ingresos en la escala AC, que requieran comprar productos que RR MINIMARKET ofrezca. Se realizó un plan estratégico, un plan de marketing, un plan de operaciones y un estudio financiero, En el estudio financiero se obtuvo un VAN positivo, un TIR superior a la tasa impositivo y un B/C superior a uno y un tiempo de retorno de 1 año. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14322 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Factibilidad | |
dc.subject | Minimarket | |
dc.subject | Demanda | |
dc.title | Estudio de factibilidad para la apertura de un minimarket en base a los ingresos de la población en La Irrigación de San Isidro, La Joya, Arequipa, 2021 a 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 72649297 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1008-6114 | |
renati.author.dni | 71596883 | |
renati.author.dni | 72188798 | |
renati.discipline | 413506 | |
renati.juror | Espinoza Riega, Jorge David | |
renati.juror | Lewis Zuñiga, Patricio Federico | |
renati.juror | Carpio Paz, Rocio Marian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 40.1264.CE.RT.pdf
- Size:
- 15.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_40.1264.CE.pdf
- Size:
- 324.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: