Conocimiento y prácticas del uso doméstico del agua en usuarios de la empresa SEDAPAR S.A. del distrito de Sachaca, Arequipa, 2021
dc.contributor.advisor | Núñez Rodríguez, Henry David | |
dc.contributor.author | Cárdenas Del Carpio, Orlando Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T22:36:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T22:36:34Z | |
dc.date.issued | 2024-08-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central determinar la relación entre conocimiento y prácticas del uso doméstico del agua en usuarios de la empresa SEDAPAR S.A. del distrito de Sachaca, Arequipa, 2021 y responde a la interrogante: ¿Existe relación entre conocimiento y prácticas del uso doméstico del agua en usuarios de la empresa SEDAPAR S.A. del distrito de Sachaca, Arequipa, 2021? De igual forma, pertenece al campo de la Ciencias Ambientales, al área de Gestión del Desarrollo y Gerencia Social y a la línea de Servicios Públicos. Por otra parte, la metodología corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un nivel correlacional y un diseño no experimental de corte transversal; así mismo, la variable independiente “Conocimiento del uso doméstico del agua” consta de cuatro indicadores que son condición, habilidad, valores y actitud y la variable dependiente “Prácticas del uso doméstico del agua” posee cuatro indicadores que son reflexión, acción, sostenibilidad y valoración. Adicionalmente, las unidades de estudio fueron usuarios de la mencionada empresa que tienen domicilio en el distrito de Sachaca, la técnica fue la encuesta y los instrumentos dos cuestionarios cerrados de administración individual con escala sumativa. El análisis de la información se ejecutó en el programa estadístico SPSS, los resultados se resumieron en tablas y gráficos y la comprobación de la hipótesis se llevó a cabo a través de la prueba Spearman. Llegando a la conclusión principal de que las variables de estudio se relacionan positivamente y la recomendación más destacada se enfoca en todas las empresas que ofrecen los servicios de agua potable y alcantarillado debido a que deben concientizar a la ciudadanía sobre la utilización de este recurso. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14191 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Uso del agua. | |
dc.title | Conocimiento y prácticas del uso doméstico del agua en usuarios de la empresa SEDAPAR S.A. del distrito de Sachaca, Arequipa, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29225025 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7159-0197 | |
renati.author.dni | 29638594 | |
renati.discipline | 417417 | |
renati.juror | Chocano Rosas de Vizcarra, Teresa Jesus | |
renati.juror | Vera Ballón, Ernesto Luis | |
renati.juror | Rojas Gomez, Jose Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Desarrollo y Gerencia Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Desarrollo y Gerencia Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- D4.2743.MG.RT.pdf
- Size:
- 11.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_D4.2743.MG.pdf
- Size:
- 353.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: