Asociación del consumo de marihuana y el desarrollo del primer episodio psicótico en pacientes del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo 2020 - 2022, en Arequipa, Perú
| dc.contributor.advisor | Alvarado Aco, Jose Eliseo | |
| dc.contributor.author | Bustamante Cárdenas, Miguel Carlos | |
| dc.contributor.author | Vega Cifuentes, Clarita Sheyna | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T16:14:59Z | |
| dc.date.available | 2024-03-20T16:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-15 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca determinar si existe asociación entre el consumo de marihuana y el desarrollo del primer episodio psicótico en pacientes del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo 2020 - 2022 en Arequipa, Perú. Para ello se realizó un estudio descriptivo-analítico de corte transversal retrospectivo y de asociación simple, el cual se desarrolló en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa. Se realizó la revisión del Libro de Emergencia Psiquiátrica e Historias Clínicas de 159 pacientes diagnosticados con episodio psicótico, de los cuales 140 cumplieron los criterios de inclusión. Después de la recolección de datos, se realizó la tabulación de estos, asignando códigos específicos a las variables de interés para que pudieran ser identificadas y manejadas de manera eficiente por el software estadístico. La información fue importada a Excel donde fue revisada y pasada al sistema SPSS; realizándose el análisis descriptivo de los datos, generando tablas que resumieron las características principales de la muestra estudiada, así como la frecuencia y porcentajes. Seguidamente se aplicó la prueba de Chi- cuadrado, a fin de poder investigar la asociación entre las variables y si existía relación significativa. Se encontró que no existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre el consumo de marihuana y el desarrollo del primer episodio psicótico (p > 0.05, con un valor específico de p = 0,733), no obstante, existe asociación estadísticamente significativa entre la edad y el desarrollo del primer episodio psicótico en pacientes con metabolitos positivos a marihuana (p<0.05, con un valor de p = 0,000), presentando mayor incidencia en los jóvenes adultos, con distribución casi equitativa en cuanto a ambos sexos durante el periodo de estudio. Respecto a la caracterización clínica del primer episodio psicótico; se encontró asociación significativa entre los pacientes que dieron positivo a metabolitos de marihuana en orina y la presencia de alucinaciones (p < 0.05, con un valor específico de p = 0,005) y síntomas negativos (p < 0.05, con un valor específico de p = 0,004); sin embargo no se encontró asociación significativa entre la presencia de metabolitos de marihuana y la manifestación de ideas delirantes (p > 0.05, con un valor específico de p = 0,193), lenguaje desorganizado (p > 0.05, con un valor específico de p = 0,176) y comportamiento desorganizado (p > 0.05, con un valor específico de p = 0,922). Se concluyó que no existe asociación entre consumo de marihuana y el desarrollo del primer episodio psicótico; no obstante, existe asociación estadísticamente significativa entre la edad y el desarrollo del primer episodio psicótico en pacientes con metabolitos positivos a marihuana con mayor incidencia en la tercera década de vida. Respecto a la caracterización clínica del primer episodio psicótico asociado a consumo de marihuana se encontró relación estadísticamente significativa con presencia de alucinaciones y síntomas negativos. Por otro lado, no existe relación estadística significativa con ideas delirantes, lenguaje y comportamiento desorganizados en pacientes del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo 2020-2022, en Arequipa, Perú. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13441 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Primer episodio psicótico | |
| dc.subject | Marihuana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.24 | |
| dc.title | Asociación del consumo de marihuana y el desarrollo del primer episodio psicótico en pacientes del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo 2020 - 2022, en Arequipa, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29254453 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1675-972X | |
| renati.author.dni | 71101956 | |
| renati.author.dni | 73272972 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Lopez Ticona, Aldo Gerardo | |
| renati.juror | Zevallos Rodriguez, Juan Manuel | |
| renati.juror | Luza Casaverde, Edwin Wilder | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 70.2940.M.RT.pdf
- Tamaño:
- 10.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_70.2940.M.pdf
- Tamaño:
- 237.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: