Influencia del tipo de alimentación enteral sobre el estado nutricional de los recién nacidos prematuros del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa-2024.
dc.contributor.advisor | Orihuela Gárate, Milká Rosario | |
dc.contributor.author | Ezquerra García, Meyling Jesús | |
dc.contributor.author | Hachiri Puma, Estefany Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T20:04:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T20:04:31Z | |
dc.date.issued | 2024-09-14 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la influencia del tipo de alimentación enteral sobre el estado nutricional de los recién nacidos prematuros. Metodología: Estudio de tipo cuantitativo, documental y de corte transversal, la técnica que se utilizó fue la observación directa y el registro de ficha de recolección de datos, los instrumentos utilizados fueron la Ficha de recolección de datos de la alimentación enteral en el recién nacido prematuro y la Ficha de recolección de datos en el estado nutricional, se contó con una muestra total de 54 recién nacidos prematuros hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, la investigación tuvo un tiempo de duración de seis meses, el cual inició en setiembre del año 2023 y culminó en febrero del año 2024. Resultados: El 83.3% de los recién nacidos prematuros recibieron lactancia mixta, 13% leche materna y 3.7% leche maternizada para prematuros. Para el estado nutricional el 64.8% de los recién nacidos prematuros presentaron la clasificación de adecuado para la edad gestacional, 18.5% pequeño para la edad gestacional y 16.7% grande para la edad gestacional. Conclusión: Se deduce que la leche materna influye en la ganancia de peso de recién nacidos prematuros a diferencia de la leche maternizada y/o lactancia mixta; utilizando el programa SPSS se obtiene una correlación estadísticamente significativa de p<0.05; por lo tanto, se puede colegir que existe una relación significativa inversa y moderada entre la alimentación enteral y el estado nutricional según su clasificación en recién nacidos prematuros. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14144 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Alimentación enteral | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.title | Influencia del tipo de alimentación enteral sobre el estado nutricional de los recién nacidos prematuros del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa-2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45984103 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0007-2543-0823 | |
renati.author.dni | 70513445 | |
renati.author.dni | 76063691 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Diaz Cespedes de Bellido, Susana Victoria | |
renati.juror | Espinoza Huashua, Angelica María | |
renati.juror | Arratia Corrales, Mayra Alexandra | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 60.1545.EN.RT.pdf
- Size:
- 14.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_60.1545.EN.pdf
- Size:
- 659.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: