Estudio comparativo del enfoque STEAM para desarrollar habilidades de innovación en los estudiantes que participaron y no en los talleres de robótica de la I.E. Alma Mater de Congata. Arequipa, 2023.
dc.contributor.advisor | Guzmán Gamero, Rufino Raúl Lizandro | |
dc.contributor.author | Vásquez Prevate Herrera, María Aurely | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T19:19:28Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T19:19:28Z | |
dc.date.issued | 2024-08-08 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar si existen diferencias significativas del enfoque STEAM, para desarrollar habilidades de innovación en los estudiantes que participaron y que no participaron en los Talleres de Robótica de la I.E. Alma Mater de Congata. Respecto a la metodología, es una investigación de campo, de enfoque cuantitativo, transversal y de alcance explicativo. Se aplicó la técnica de la encuesta a través de los siguientes instrumentos: Cuestionario de evaluación del impacto del enfoque STEAM y el Cuestionario de habilidades de innovación, que fueron adaptados en base al diagnóstico de capacidades de innovación estudiantil de INES-49 (2022). Las unidades de estudio lo conformaron 60 estudiantes que participaron en los talleres de robótica y 60 estudiantes que no participaron en dichos talleres, en ambos casos de primero a quinto grado de secundaria. Después del estudio realizado, se concluye que: La mayoría de los estudiantes que recibieron la formación y capacitación bajo el enfoque STEAM a través de los talleres de robótica (80%), han logrado un alto desarrollo de sus capacidades de innovación; a diferencia de los estudiantes que no participaron en los talleres mencionados en los que la mayoría (68%) que presentaron un bajo desarrollo; quedando demostrado con la prueba t-Student, que fue 0.0316 < a 0.05; con lo que se comprueba que existen diferencias significativas en ambos grupos de estudiantes, en tal sentido el 88% reconoció que es alto el impacto del enfoque STEAM. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14031 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | |
dc.subject | Capacitación | |
dc.subject | Formación | |
dc.title | Estudio comparativo del enfoque STEAM para desarrollar habilidades de innovación en los estudiantes que participaron y no en los talleres de robótica de la I.E. Alma Mater de Congata. Arequipa, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29247715 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9921-2024 | |
renati.author.dni | 44543120 | |
renati.discipline | 413737 | |
renati.juror | Villanueva Salas, Jose Antonio | |
renati.juror | Lopez Casaperalta de Diaz, Patricia Yaneth | |
renati.juror | Antezana Abarca, Nicolas Cesar Alfonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión de Innovación y Negocios Tecnológicos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrago | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión de Innovación y Negocios Tecnológicos |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- K2.2723.MG.RT.pdf
- Size:
- 14.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_K2.2723.MG.pdf
- Size:
- 483.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: