Resistencia de unión del sistema adhesivo universal aplicado en dentina erosionada tratada con agentes remineralizantes
| dc.contributor.advisor | Escalante Otárola, Wilfredo Gustavo | |
| dc.contributor.author | Condori Contreras, Jessica Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:13:10Z | |
| dc.date.available | 2024-10-17T20:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-03 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo determinar la resistencia de unión del sistema adhesivo universal aplicado en dentina erosionada tratada con agentes remineralizantes aplicados de manera pasiva y activa, mediante ensayo mecánico de microtracción. Se obtuvieron 50 especímenes del tercio medio vestibular de dentina bovina, que fueron erosionados con HCL al 0.6% y almacenados en saliva artificial a 37C. Se evaluaron cuatro grupos de protocolos de aplicaciones pasiva y activa de dos agentes remineralizantes (Mi Paste Plus CPP-ACP y Clinpro 5000 3M) y un grupo control, frente a un desafío ácido durante 15 días. Se evaluó la resistencia de unión del adhesivo Scotchbond Universal 3M en la dentina erosionada mediante ensayo mecánico de microtracción para determinar la fuerza de unión y el tipo de fractura. La aplicación activa de Mi Paste Plus resultó en una resistencia de unión del sistema adhesivo universal 3M superior a las demás estrategias (p < 0,05). A diferencia de Clinpro 5000 aplicado de manera activa, que presentó un resultado inferior al del grupo control (p < 0,05), las estrategias de aplicación pasiva no mostraron diferencias significativas en comparación con el grupo control (p > 0,05). La fractura mixta fue predominante en todos los grupos evaluados. Se concluye que Mi Paste Plus CPP-ACP aplicado de manera activa en la dentina erosionada, aumenta la resistencia de unión del Sistema Adhesivo Universal 3M en comparación a las demás estrategias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14172 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Erosión dental | |
| dc.subject | Adhesión Dental | |
| dc.subject | Fuerza de unión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04 | |
| dc.title | Resistencia de unión del sistema adhesivo universal aplicado en dentina erosionada tratada con agentes remineralizantes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42600685 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4879-3938 | |
| renati.author.dni | 70821449 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Alvarado Aco, Alberto Armando | |
| renati.juror | Salas Rojas, Monica Hilda Cleofe | |
| renati.juror | Tejada Tejada, Renan Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 64.3396.O.RT.pdf
- Tamaño:
- 18.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_64.3396.O.pdf
- Tamaño:
- 155.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: