Análisis del efecto del solvente en presencia de agentes oxidantes y variaciones de temperaturas frente a la descomposición del contaminante emergente azitromicina por medio de enfoques bioinformáticos: nuevos retos en el tratamiento de aguas contaminadas en tiempos de COVID-19 y POSTCOVID-19
dc.contributor.advisor | Barazorda Ccahuana Haruna Luz | |
dc.contributor.author | Centeno Lopez, Angela Emperatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T18:07:24Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T18:07:24Z | |
dc.date.issued | 2023-11-23 | |
dc.description.abstract | En el entorno de la pandemia de COVID-19, tanto durante su desarrollo como en su fase de finalización, se han identificado y estudiado con rigor científico los riesgos asociados a la contaminación, estás ligado a los efectos negativos de corto como largo plazo sobre los elementos ambientales, principalmente de fuentes de agua, puntos donde el vertido de contaminantes emergentes como fármacos consumidos indiscriminadamente en hogares y hospitales causan su acumulación y perturbación de sus propiedades, creando un riesgo latente en la salud. El objetivo principal de este trabajo fue analizar el efecto de los radicales libres generados por métodos electroquímicos de oxidación avanzada (POAE) frente al contaminante emergente azitromicina en distintas temperaturas por métodos bioinformáticos y simulaciones computacionales, en la búsqueda de nuevos retos en el tratamiento de aguas contaminadas con antibióticos en tiempos de COVID-19. Para ello, se prepararon sistemas con diferentes concentraciones de azitromicina (50, 75 y 100 moléculas) en soluciones de agua y radicales hidroxilo, cada sistema fue analizado a distintas temperaturas (293.15, 300 y 323 K) por medio de simulaciones de dinámica molecular durante 10 ns y 100 ns. Nuestros resultados evidenciaron que la temperatura juega un papel determínate en la cinética de degradación, siendo los cálculos a 293.15 K (20°C) que permitieron la aglomeración de las moléculas favoreciendo la transferencia de masas en un sistema de 1:2, es decir 25 moléculas ZIT y 50 moléculas de OH. A esta temperatura se logró incrementar la acción de los radicales sin llegar a degradarlos. Este estudio evidencia que al analizar el efecto del solvente en presencia o ausencia de agentes oxidantes que interaccionen con la azitromicina por métodos bioinformáticos prueba la capacidad de aportar nuevas técnicas de análisis en la prevención y remediación de cuerpos de agua contaminados haciendo uso de estrategias computacionales que son idóneas para optimizar procesos experimentales, alcanzando mejores resultados, reducción de tiempo y costos de tratamiento | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13372 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Antibióticos | |
dc.subject | Azitromicina | |
dc.subject | Contaminantes Emergentes | |
dc.subject | Contaminación Ambiental | |
dc.subject | Bioinformática | |
dc.title | Análisis del efecto del solvente en presencia de agentes oxidantes y variaciones de temperaturas frente a la descomposición del contaminante emergente azitromicina por medio de enfoques bioinformáticos: nuevos retos en el tratamiento de aguas contaminadas en tiempos de COVID-19 y POSTCOVID-19 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 44361522 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8791-0506 | |
renati.author.dni | 71710712 | |
renati.discipline | 511316 | |
renati.juror | Barreda del Carpio, Jaime Ernesto | |
renati.juror | Medina Perez, Jeaneth Marisol | |
renati.juror | Tejada Meza, Kevin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Biotecnológica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Biotecnólogo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: