Desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC, pensamiento computacional y las competencias del área de matemáticas en estudiantes de 4° grado del CEBA CIDECH Perú - Arequipa, 2022
dc.contributor.advisor | Beltrán Molina, Rosa Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Ballón Aguedo, Sandra Mariela | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T15:23:41Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T15:23:41Z | |
dc.date.issued | 2023-03-01 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC, pensamiento computacional y las competencias del área de matemática en estudiantes que concluyen el Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa. Para ello, se planteó una metodología de tipo básica de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y nivel descriptivo-correlacional aplicado a la población del 4° grado del CEBA CIDECH PERÚ utilizando tres instrumentos; la variable desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC fue medida por un cuestionario elaborado por la autora de la presente investigación, que se basó en los estándares que establece el Currículo Nacional de la Educación Básica en el Perú. La variable pensamiento computacional se midió aplicando un test elaborado por Marcos Román González y en la variable competencias del área de matemática se utilizó la prueba diagnóstica de matemática elaborada por el Ministerio de Educación del Perú. Asimismo, los instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos quienes evaluaron la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de los instrumentos que permitió realizar el cálculo de la V de Aiken que dio como resultado valores cercano a 1 lo que demostró que para los jueces los instrumentos eran válidos. En cuanto a los resultados, el nivel de desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC los estudiantes en promedio alcanzaron un nivel bueno. En relación al nivel de pensamiento computacional la mayoría evidenciaron una capacidad de pensamiento computacional normal. Además, la mayoría de los estudiantes lograron dominar más de la mitad de los desempeños requeridos para egresar de la Educación Básica. Para finalizar, se concluyó que no existe relación positiva y significativa entre el desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC, pensamiento computacional y las competencias del área de matemática en estudiantes de 4° grado del CEBA CIDECH PERÚ. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12745 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de tesis de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Competencias en Entornos Virtuales Generados por las Tic | es_ES |
dc.subject | Pensamiento Computacional | es_ES |
dc.subject | Educación Básica | es_ES |
dc.subject | Educación Básica Alternativa. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.title | Desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC, pensamiento computacional y las competencias del área de matemáticas en estudiantes de 4° grado del CEBA CIDECH Perú - Arequipa, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 04411473 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4553-8432 | es_ES |
renati.author.dni | 29550780 | |
renati.discipline | 191447 | es_ES |
renati.juror | Arias Messa, Frigia Lucila | es_ES |
renati.juror | Cateriano Chavez, Tatiana Jacqueline | es_ES |
renati.juror | Andia Gonzales, Brizaida Guadal | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestria en Educación con Mención en Entornos Virtuales para el Aprendizaje | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Entornos Virtuales para el Aprendizaje | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: