Análisis de la influencia de factores económicos sobre la competitividad de los productos exportados del sector pesca del Perú 2010-2020
dc.contributor.advisor | Trillo Espinoza Verónica Margarita | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Gómez, Diana Carolina | es_ES |
dc.contributor.author | Ludeña Paz, Patricio Renato | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T21:21:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T21:21:10Z | |
dc.date.issued | 2023-09-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general, “Analizar la influencia de los factores económicos, sobre la competitividad de los productos exportados del sector pesca del Perú, durante el periodo 2010 – 2020”. Y la siguiente hipótesis, “Dado que, al analizar los factores económicos, es probable, que se pueda determinar la influencia de estos, sobre la competitividad de los productos exportados del sector pesca del Perú, durante el periodo de análisis 2010 – 2020”. Para determinar dicha influencia, se desarrollaron modelos de regresión lineal múltiple, donde los resultados, revelaron que, la competitividad del sector pesca del Perú, medida a través del IVCR, va a estar la influenciada por: i) el tipo de cambio en -29.56 puntos; ii) por el PBI del sector pesca en -0.06 puntos; iii) por el precio de los commodities harina y aceite de pescado en 0.01 y -0.03 respectivamente. Siendo estadísticamente significativas, la influencia del tipo de cambio y la del precio del commoditie aceite de pescado sobre la competitividad del sector pesca del Perú. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/13056 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | Pesca | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de la influencia de factores económicos sobre la competitividad de los productos exportados del sector pesca del Perú 2010-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42267952 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6064-898X | es_ES |
renati.author.dni | 72206683 | |
renati.author.dni | 71900900 | |
renati.discipline | 413056 | es_ES |
renati.juror | Ugarte Concha, Angel Roland | es_ES |
renati.juror | Ticona Zuñiga, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Rivero Fernandez, Renzo Rimaneth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: