Funcionamiento familiar y su relación con la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que se atienden en el Hospital de Apoyo de Camaná, Arequipa 2025.
| dc.contributor.advisor | Vizcarra Velasco, Carlos Emilio | |
| dc.contributor.author | Champi Esquivel, Adalid | |
| dc.contributor.author | Quispe Quispe, Ever Antony | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T21:03:49Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T21:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que se atienden en el Hospital de Apoyo de Camaná, Arequipa 2025. La investigación fue de tipo básica y descriptiva con un enfoque cuantitativo y nivel correlacional, con una muestra de 150 pacientes según los criterios de inclusión y exclusión. Como instrumento de recolección de datos se aplicaron 2 cuestionarios. Posteriormente, los datos fueron procesados en el programa SPSS V°23 para el análisis estadístico. Del total de pacientes, se evidenció que el 59% corresponde al sexo femenino; la edad predominante se ubicó en el intervalo de 55 a 65 años; el estado civil más frecuente fue conviviente, con un 36%; y el grado de instrucción predominante fue primaria, con un 41%. Se encontró que el nivel de funcionalidad familiar fue igual a 77% categorizando a este porcentaje como disfuncional, mientras que el nivel de adherencia al tratamiento fue predominantemente bajo con un 95%. El estudio concluyó en que existe una relación significativa entre las variables funcionamiento familiar y la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que se atienden en el Hospital de Apoyo de Camaná. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16534 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Funcionamiento familiar | |
| dc.subject | adherencia al tratamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Funcionamiento familiar y su relación con la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que se atienden en el Hospital de Apoyo de Camaná, Arequipa 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29236916 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-6849-5482 | |
| renati.author.dni | 72130560 | |
| renati.author.dni | 73025533 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Linares Morante, Luis Fernando | |
| renati.juror | Vilca Caceres, Joshep | |
| renati.juror | Farfan Aspilcueta, Julio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 70.3246.M.RT.pdf
- Tamaño:
- 9.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_70.3246.M.pdf
- Tamaño:
- 269.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: