Estudio de factibilidad para la instalación de un banco de alimentos en la ciudad de Arequipa
| dc.contributor.advisor | Delgado Montesinos, Max Edwin | |
| dc.contributor.author | Anco Gonzales, Blanca del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T15:23:47Z | |
| dc.date.available | 2026-11-02T15:23:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | |
| dc.description.abstract | La implementación de un Banco de Alimentos en la ciudad de Arequipa, tiene como finalidad impulsar el desarrollo de comunidades vulnerables. La gestión de alimentos descartados por los mercados y supermercados favorece la disminución de la inseguridad alimentaria en la ciudad y, al mismo tiempo, ayuda a reducir la contaminación ambiental, al evitar que estos productos terminen en vertederos sin ningún aprovechamiento social o ambiental. La metodología de la investigación fue no experimental, transeccional y descriptiva; empleando instrumentos como las cuestionarios y encuestas. La muestra estuvo conformada por dos segmentos, entidades sociales y empresas donantes. El estudio económico determinó que para cubrir los costos en los que incurra el Banco de Alimentos, se debe cumplir con una cuota simbólica por kilo que permitirá su sostenibilidad en el tiempo por lo que se concluye que el proyecto es viable económica y socialmente. Con un VAN de S/ S/ 275,231.65 y un TIR económico de 43.47%. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17671 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Banco de Alimentos | |
| dc.subject | redistribución de alimentos | |
| dc.subject | stakeholders estratégicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la instalación de un banco de alimentos en la ciudad de Arequipa | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 29291265 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4210-3484 | |
| renati.author.dni | 72417314 | |
| renati.discipline | 72200109 | |
| renati.juror | Valdivia Llerena, Cesar Alonso Renato | |
| renati.juror | Urday Luna, Ferly Elmer | |
| renati.juror | Chura Quispe, Franz | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 44.1062.II.RT.pdf
- Tamaño:
- 18.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_44.1062.II.pdf
- Tamaño:
- 518.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: