Factores maternos y clínicos asociados a la mayor percepción de dolor por contracción en gestantes de alto riesgo obstétrico en el Hospital Yanahuara III Essalud - Arequipa
| dc.contributor.advisor | Fuentes Fuentes, Dante Manuel | |
| dc.contributor.author | Llerena Lazo, Sebastian Abelardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T15:30:04Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T15:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las gestantes pueden percibir inadecuadamente el dolor de parto, lo que puede ser condicionado por factores externos, lo cierto es que la percepción de dolor es importante debido a las consecuencias cognitivas y emocionales que conlleva. Objetivo: Establecer la influencia de los factores maternos y clínicos en la mayor percepción de dolor por contracción en gestantes de alto riesgo obstétrico del Hospital Yanahuara III - Arequipa. Diseño de estudio: Analítico transversal Metodología: se recolectaron los datos de 121 pacientes gestantes hospitalizadas en el servicio de obstetricia a quienes se les aplicó una ficha de datos que contenía 3 acciones; la primera acerca de sus características maternas y clínicas, la segunda con la escala visual análoga y la tercera con la anotación de la intensidad en mmHg evidenciados en tocógrafo. El análisis se realizó en STATA v. 15.0 donde se describió cada variable con sus porcentajes relativos y al analizar la asociación entre los factores maternos y clínicos con la percepción a partir de Chi cuadrado, con un valor al 95% de confianza y p <0.05 para significación estadística. Resultados: La población se encontró con 30,85 ± 5,66 años, entre los factores analizados, se encontró a ser madre primeriza y al número de gestas con p= 0,001 y p=0,007 como asociados a la mayor percepción de dolor. Conclusión: Los factores maternos se encuentran asociados a la mayor percepción de dolor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14831 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Contracción uterina | |
| dc.subject | Percepción del dolor | |
| dc.subject | Embarazo de alto riesgo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Factores maternos y clínicos asociados a la mayor percepción de dolor por contracción en gestantes de alto riesgo obstétrico en el Hospital Yanahuara III Essalud - Arequipa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29313644 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5434-7809 | |
| renati.author.dni | 71491084 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Gutierrez Morales, Javier Herbert | |
| renati.juror | Alpaca Cano, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Cam Hurtado De Miranda, Yoice Elia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 70.3069.M.RT.pdf
- Tamaño:
- 5.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_70.3069.M.pdf
- Tamaño:
- 207.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: