Inducción de embriogénesis somática en embriones cigóticos maduros de tres variedades peruanas de Carica papaya para su uso en transformación genética
dc.contributor.advisor | Bardales Alvarez, Roxana Margarita | |
dc.contributor.author | Chávez Zea, Karla Licelly | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T16:33:51Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T16:33:51Z | |
dc.date.embargoEnd | 2025-11-25 | |
dc.date.issued | 2024-11-19 | |
dc.description.abstract | La embriogénesis somática es la técnica de cultivo in vitro más utilizada en la transformación genética debido a su capacidad para generar miles de plantas a partir de un solo explante celular. Esta investigación estudia la inducción de embriogénesis somática en tres variedades peruanas de Carica papaya L. utilizando embriones cigóticos de semillas maduras, evaluando el impacto de protocolos de desinfestación, dosis de 2,4-D y dosis de kanamicina en la formación de embriones somáticos y la supervivencia de explantes. Se encontró que el protocolo P3, que incluye Benomil, redujo la contaminación en un 70% en la variedad PTM-331, mientras que las variedades Huahua y Criolla mostraron eficacia comparable entre los tres protocolos. En cuanto al efecto de 2,4-D, la variedad Huahua alcanzó el mayor porcentaje de callogénesis y formación de embriones somáticos a 10 mg/L (90% y 198.67, respectivamente) y el mayor porcentaje de embriogénesis a 15 mg/L (75%). La variedad Criolla mostró resultados óptimos a 10 mg/L para embriogénesis (90%) y formación de embriones (246.83), y a 5 mg/L para callogénesis (70%). La variedad PTM-331 tuvo su mejor rendimiento a 15 mg/L para callogénesis (75.56), y a 5 mg/L para embriogénesis (55.83%) y formación de embriones somáticos (193.67). Respecto a la dosis de kanamicina, se observó una disminución significativa en la supervivencia y embriogénesis a concentraciones superiores a 50 mg/L, siendo la variedad Criolla la más resistente (38% de supervivencia) y PTM-331 y Huahua las más sensibles (29.33 y 35.33% respectivamente), a concentraciones superiores a 100 mg/L se obtuvo un 0% de supervivencia determinándose como dosis letal; adicionalmente, a dosis de 50 mg/L el porcentaje de embriogénesis cayó de un 82.22% en el control a 6.67%. Estos resultados destacan la necesidad de optimizar los protocolos de inducción de embriogénesis somática, ya que esta técnica es altamente dependiente del genotipo de la planta. Además, se debe considerar que una mayor tasa de callogénesis no garantiza necesariamente una mayor tasa de embriogénesis, dado que es posible que se produzca embriogénesis somática directa. Por lo tanto, es crucial adaptar las condiciones del cultivo y los tratamientos hormonales a las características específicas de cada variedad de papaya para maximizar el rendimiento en los procesos de regeneración | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14404 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Embriogénesis somática | |
dc.subject | Carica papaya | |
dc.subject | Transformación genética. | |
dc.title | Inducción de embriogénesis somática en embriones cigóticos maduros de tres variedades peruanas de Carica papaya para su uso en transformación genética | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29280938 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5137-4067 | |
renati.author.dni | 72945962 | |
renati.discipline | 511316 | |
renati.juror | Bernabe Ortiz, Julio Cesar | |
renati.juror | Cordova Barrios, Cinthia Carol | |
renati.juror | Paz Aliaga, Carlos Ivan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Biotecnológica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Biotecnólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 42.0324.IB.E.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 42.0324.IB.RT.pdf
- Size:
- 19.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_42.0324.IB.pdf
- Size:
- 219.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: