Utilidad de la proteína C-reactiva postquirúrgica como predictor de fuga enteroanastomótica en pacientes del Hospital Subregional de Andahuaylas, 2021-2023
dc.contributor.advisor | Andia Medina, Liz Karina | |
dc.contributor.author | Vasquez Diaz, Lenin Denis | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T14:18:26Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T14:18:26Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | La fuga anastomótica (FA) es una complicación significativa en la cirugía intestinal, con una incidencia que varía entre el 2% y el 12%. Esta complicación se asocia con serias implicaciones para la morbilidad y mortalidad del paciente. La proteína Creactiva (PCR) ha sido identificada como un posible predictor de la FA, especialmente en el contexto postquirúrgico. Se ha observado que niveles elevados de PCR pueden indicar un riesgo mayor de complicaciones, lo que sugiere que su monitoreo podría ser útil para identificar pacientes en riesgo y permitir intervenciones tempranas. Este estudio se propone investigar la utilidad de la PCR postquirúrgica como predictor de FA en el Hospital Sub Regional de Andahuaylas (HSRA), planteando interrogantes sobre su valor óptimo, sensibilidad, especificidad y valores predictivos. El estudio se justifica por su originalidad y relevancia científica, ya que busca aplicar un biomarcador conocido en un contexto específico, lo que podría mejorar la atención médica y los resultados clínicos. Además, se considera la factibilidad del estudio, dado que la recolección de muestras de sangre es un procedimiento sencillo y poco invasivo. La investigación propuesta es de tipo no experimental, con diseño Observacional, analítico y retrospectivo; cuyo problema propuesto es el siguiente, ¿Tiene la proteína C-reactiva postquirúrgica utilidad como predictor de fuga enteroanastomótica en pacientes del Hospital Subregional de Andahuaylas entre el 2021 y 2023?; considerando lo anterior es necesario conocer los resultados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14579 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Fuga anastomótica | |
dc.subject | Proteína C reactiva | |
dc.title | Utilidad de la proteína C-reactiva postquirúrgica como predictor de fuga enteroanastomótica en pacientes del Hospital Subregional de Andahuaylas, 2021-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42064974 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0002-7055-5741 | |
renati.author.dni | 46125242 | |
renati.discipline | 912199 | |
renati.juror | Miranda Pinto, Alejandro Ruthbaldo | |
renati.juror | Alpaca Cano, Cesar Guillermo | |
renati.juror | Sapaico Del Castillo, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Cirugía General | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Cirugía General |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- H2.0898.SE.RT.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_H2.0898.SE.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: