Ejecución Presupuestaria y el Cumplimiento de Metas Institucionales de la Municipalidad Distrital de Cabanaconde, Caylloma, Arequipa, 2020-2021
dc.contributor.advisor | Serruto Huanca, Teodosio Marcelino | |
dc.contributor.author | Aguilar Cornejo, Fernando Saúl | |
dc.contributor.author | Valencia Román, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T16:26:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T16:26:48Z | |
dc.date.issued | 2024-04-17 | |
dc.description.abstract | Las municipalidades, al ser instituciones públicas, dependen del estado; es por ello que deben de hacer uso de los recursos asignados correctamente para beneficio de la población, lo cual muchas veces no ocurre debido a diversos factores. La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de la ejecución presupuestaria en el cumplimiento de metas institucionales de la Municipalidad distrital de Cabanaconde, Caylloma, Arequipa, 2020-2021. La investigación es de tipo básico, diseño no experimental longitudinal, de nivel descriptivo, se tomó como instrumentos la guía de entrevista semi estructurada y la observación documental, por lo cual se recabó información de los años 2020 y 2021 proporcionada por la página de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Se tuvo como muestra a siete funcionarios de la Municipalidad. Para medir el nivel de ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas se utilizaron los indicadores de eficacia de ingreso y de gasto, los cuales nos dieron como resultado el valor en la escala de 0 a 1, donde se considera eficaz el valor cuya tendencia sea 1, también se usó un tratamiento estadístico el cual mide si significante diferencia de ejecución de ambos años entre el PIA y el PIM en el cumplimiento de metas institucionales | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13628 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.60757/dspace/9 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Ejecución presupuestaria | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Cumplimiento de metas | |
dc.title | Ejecución Presupuestaria y el Cumplimiento de Metas Institucionales de la Municipalidad Distrital de Cabanaconde, Caylloma, Arequipa, 2020-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29301403 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4510-7939 | |
renati.author.dni | 71341720 | |
renati.author.dni | 72798591 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Torres Cheje de Manchego, Victoria | |
renati.juror | Torres Abril, Jeine Maria Antonieta | |
renati.juror | Galvan Rodriguez, Sara Obdulia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 59.1156.C.RT.pdf
- Size:
- 24.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_59.1156.C.pdf
- Size:
- 192.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: